PakistanAustralia

| Batter | R | B | 4S | 6S | S/R |
Farhan, Sahibzada | 3 | 4 | 0 | 0 | 75.00 |
| c A. Zampa b M. Kuhnemann | |||||
Sadaqat, Maaz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| b N. Ellis | |||||
Azam, Babar | 16 | 16 | 2 | 0 | 100.00 |
| LBW b N. Ellis | |||||
Ghouri, Ghazi | 37 | 48 | 5 | 0 | 77.08 |
| b A. Zampa | |||||
Salman, Agha | 7 | 10 | 1 | 0 | 70.00 |
| b M. Short | |||||
Samad, Abdul | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
| c & b M. Short | |||||
Khan, Shadab | 71 | 104 | 1 | 3 | 68.27 |
| Stumped c J. Inglis b T. Sangha | |||||
Minhas, Arafat | 33 | 43 | 4 | 0 | 76.74 |
| LBW b N. Ellis | |||||
Afridi, Shaheen | 11 | 18 | 2 | 0 | 61.11 |
| c J. Inglis b M. Short | |||||
Rauf, Haris | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.00 |
| b N. Ellis | |||||
Ahmed, Abrar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Not out | |||||
| Extras | 10 | ||||
| b: 0, lb: 1, nb: 0, w: 9 | |||||
| Total | 190 | ||||
| All out, 44/50 Overs, RR 4.32 | |||||
| Bowling | O | M | R | W | ECON |
Ellis, Nathan | 9 | 1 | 33 | 4 | 3.67 |
Kuhnemann, Matthew | 10 | 1 | 41 | 1 | 4.10 |
Short, Matt | 8 | 1 | 36 | 3 | 4.50 |
Zampa, Adam | 9 | 0 | 30 | 1 | 3.33 |
Sangha, Tanveer | 4 | 1 | 22 | 1 | 5.50 |
Renshaw, Matthew | 2 | 0 | 8 | 0 | 4.00 |
Green, Cameron | 2 | 0 | 19 | 0 | 9.50 |
There are currently no markets available
Back to in-play