Gujarat TitansKolkata

| Batter | R | B | 4S | 6S | S/R |
Sudharsan, Sai | 22 | 16 | 1 | 2 | 137.50 |
| c K. Tyagi b S. Narine | |||||
Gill, Shubman | 86 | 50 | 8 | 4 | 172.00 |
| c C. Green b V. Arora | |||||
Buttler, Jos | 25 | 15 | 2 | 2 | 166.67 |
| c C. Green b V. Chakravarthy | |||||
Sundar, Washington | 13 | 13 | 1 | 0 | 100.00 |
| c K. Tyagi b V. Chakravarthy | |||||
Phillips, Glenn | 19 | 16 | 2 | 0 | 118.75 |
| c R. Singh b R. Singh | |||||
Tewatia, Rahul | 7 | 6 | 0 | 0 | 116.67 |
| Not out | |||||
Khan, Shahrukh | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
| Not out | |||||
| Extras | 6 | ||||
| b: 0, lb: 2, nb: 0, w: 4 | |||||
| Total | 181 | ||||
| 5 Out, 19.4/20 Overs, RR 9.20 | |||||
| Bowling | O | M | R | W | ECON |
Arora, Vaibhav | 4 | 0 | 35 | 1 | 8.75 |
Tyagi, Kartik | 4 | 0 | 40 | 0 | 10.00 |
Roy, Anukul | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 |
Narine, Sunil | 4 | 0 | 28 | 1 | 7.00 |
Chakravarthy, Varun | 4 | 0 | 34 | 2 | 8.50 |
Singh, Ramandeep | 0.4 | 0 | 5 | 1 | 7.50 |
There are currently no markets available
Back to in-play