木尔坦苏丹海德拉巴国王队

| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 |
Sadaqat, Maaz | 64 | 33 | 4 | 4 | 193.94 |
| 不死打击 | |||||
Labuschagne, Marnus | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 |
| c S. Farhan b M. Ismail | |||||
阿尤布,塞姆 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100.00 |
| 不死打击 | |||||
| 附加得分 | 8 | ||||
| b: 4, 身体触球跑分: 1, 无球: 0, 大范围: 3 | |||||
| 总计 | 162 | ||||
| 2 替换下场, 15.2/20 一轮投球, 跑率 10.57 | |||||
| 投球 | 轮 | 未得分的一轮投球 | 跑 | 桩 | 节分率 |
Imran, Mohammad | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
Ismail, Mohammad | 2 | 0 | 22 | 1 | 11.00 |
Siddle, Peter | 3 | 0 | 31 | 0 | 10.33 |
Akram, Faisal | 3.2 | 0 | 20 | 0 | 6.00 |
Minhas, Arafat | 2 | 0 | 21 | 0 | 10.50 |
Nawaz, Mohammad | 1 | 0 | 19 | 0 | 19.00 |
Smith, Steve | 1 | 0 | 14 | 1 | 14.00 |
Turner, Ashton | 1 | 0 | 10 | 0 | 10.00 |
目前没有开放的市场
返回滚球页面