新西兰 (女子)南非(女子)

| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 |
Gaze, Izzy | 17 | 15 | 3 | 0 | 113.33 |
| c T. Brits b A. Dercksen | |||||
Plimmer, Georgia Ellen | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| c C. Tryon b A. Hlubi | |||||
Kerr, Amelia | 30 | 28 | 4 | 0 | 107.14 |
| 低体重 b N. Mlaba | |||||
Devine, Sophie | 55 | 38 | 6 | 1 | 144.74 |
| 不死打击 | |||||
Halliday, Brooke | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
| 用完 c A. Khaka b N. Mlaba | |||||
Green, Maddy | 34 | 25 | 2 | 1 | 136.00 |
| 不死打击 | |||||
| 附加得分 | 10 | ||||
| b: 4, 身体触球跑分: 2, 无球: 1, 大范围: 3 | |||||
| 总计 | 152 | ||||
| 4 替换下场, 18.4/20 一轮投球, 跑率 8.14 | |||||
| 投球 | 轮 | 未得分的一轮投球 | 跑 | 桩 | 节分率 |
Dercksen, Annerie | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.50 |
Hlubi, Ayanda | 4 | 0 | 31 | 1 | 7.75 |
Khaka, Ayabonga | 4 | 0 | 27 | 0 | 6.75 |
de Klerk, Nadine | 3.4 | 0 | 31 | 0 | 8.45 |
Mlaba, Nonkululeko | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 |
Tryon, Chloe | 2 | 0 | 20 | 0 | 10.00 |
目前没有开放的市场
返回滚球页面