新西兰 (女子)南非(女子)

| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 |
Brits, Tazmin | 29 | 35 | 3 | 0 | 82.86 |
| c A. Kerr b S. Devine | |||||
Luus, Sune | 10 | 11 | 1 | 0 | 90.91 |
| c S. Bates b J. Kerr | |||||
Wolvaardt, Laura | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| c M. Green b J. Kerr | |||||
Dercksen, Annerie | 7 | 16 | 0 | 0 | 43.75 |
| 用完 c B. Illing b A. Kerr | |||||
Tryon, Chloe | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
| c G. Plimmer b S. Devine | |||||
de Klerk, Nadine | 19 | 19 | 2 | 0 | 100.00 |
| b S. Devine | |||||
Reyneke, Kayla | 24 | 18 | 4 | 0 | 133.33 |
| 不死打击 | |||||
Jafta, Sinalo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
| c R. Mair b S. Devine | |||||
Klaas, Masabata | 6 | 3 | 1 | 0 | 200.00 |
| 不死打击 | |||||
| 附加得分 | 6 | ||||
| b: 0, 身体触球跑分: 2, 无球: 0, 大范围: 4 | |||||
| 总计 | 110 | ||||
| 7 替换下场, 20/20 一轮投球, 跑率 5.50 | |||||
| 投球 | 轮 | 未得分的一轮投球 | 跑 | 桩 | 节分率 |
Kerr, JM | 4 | 1 | 13 | 2 | 3.25 |
Bates, Suzie | 2 | 0 | 17 | 0 | 8.50 |
Illing, Bree | 3 | 0 | 12 | 0 | 4.00 |
Kerr, Amelia | 4 | 0 | 24 | 0 | 6.00 |
Mair, Rosemary | 3 | 0 | 30 | 0 | 10.00 |
Devine, Sophie | 4 | 0 | 12 | 4 | 3.00 |
目前没有开放的市场
返回滚球页面