巴基斯坦 (女子)津巴布韦(女子)

| 击球手 | 跑 | 球 | 4分 | 6分 | 击球率 |
Ndlovu, Kellies | 31 | 47 | 5 | 0 | 65.96 |
| 用完 c S. Ameen b N. Sandhu | |||||
Mutasa, Christine | 1 | 6 | 0 | 0 | 16.67 |
| b F. Sana | |||||
Ndiraya, Kelly Makanaka | 11 | 17 | 2 | 0 | 64.71 |
| c A. Zafar b F. Sana | |||||
Biza, Beloved | 53 | 53 | 8 | 0 | 100.00 |
| c F. Sana b S. Aroob Shah | |||||
Pasipanodya, Runyararo | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| 低体重 b N. Sandhu | |||||
Zimunhu, Adel | 7 | 13 | 1 | 0 | 53.85 |
| 用完 c A. Riaz b M. Riasat | |||||
Mavunga, Mitchel | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
| b M. Riasat | |||||
Kanchingwe, Melinda | 10 | 19 | 1 | 0 | 52.63 |
| 低体重 b S. Aroob Shah | |||||
Sibanda, Nomvelo | 17 | 32 | 3 | 0 | 53.13 |
| c S. Ameen b T. Rubab | |||||
Chigora, Kudzai | 4 | 8 | 1 | 0 | 50.00 |
| b T. Rubab | |||||
Marange, Precious | 3 | 10 | 0 | 0 | 30.00 |
| 不死打击 | |||||
| 附加得分 | 12 | ||||
| b: 0, 身体触球跑分: 4, 无球: 0, 大范围: 8 | |||||
| 总计 | 162 | ||||
| 所有球员出局, 36.4/50 一轮投球, 跑率 4.42 | |||||
| 投球 | 轮 | 未得分的一轮投球 | 跑 | 桩 | 节分率 |
Sana, Fatima | 5 | 1 | 28 | 2 | 5.60 |
Rubab, Tasmia | 7.4 | 0 | 21 | 2 | 2.74 |
Riasat, Momina | 8 | 0 | 38 | 1 | 4.75 |
Sandhu, Nashra | 7 | 1 | 33 | 1 | 4.71 |
Aroob Shah, Syeda | 9 | 1 | 38 | 2 | 4.22 |
目前没有开放的市场
返回滚球页面