QuettaKarachi

| Batter | R | B | 4S | 6S | S/R |
Shakeel, Saud | 33 | 25 | 6 | 0 | 132.00 |
| c K. Shah b M. Ali | |||||
Hussain, Shamyl | 52 | 24 | 5 | 4 | 216.67 |
| c M. Ali b A. Salman | |||||
Nafay, Khawaja Muhammad | 3 | 7 | 0 | 0 | 42.86 |
| b A. Zampa | |||||
Rossouw, Rilee | 25 | 21 | 3 | 0 | 119.05 |
| b H. Ali | |||||
Nawaz, Hasan | 19 | 24 | 2 | 0 | 79.17 |
| c W. Muhammad b H. Ali | |||||
McDermott, Ben | 25 | 13 | 3 | 1 | 192.31 |
| Not out | |||||
Curran, Tom | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
| b H. Ali | |||||
Daniyal, Ahmad | 4 | 3 | 1 | 0 | 133.33 |
| c M. Ali b H. Ali | |||||
Joseph, Alzarri | 3 | 2 | 0 | 0 | 150.00 |
| Not out | |||||
| Extras | 3 | ||||
| b: 0, lb: 1, nb: 0, w: 2 | |||||
| Total | 167 | ||||
| 7 Out, 20/20 Overs, RR 8.35 | |||||
| Bowling | O | M | R | W | ECON |
Ali, Moeen | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
Hamza, Mir | 4 | 0 | 57 | 0 | 14.25 |
Ali, Hasan | 4 | 0 | 27 | 4 | 6.75 |
Aziz, Shahid | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 |
Zampa, Adam | 4 | 0 | 26 | 1 | 6.50 |
Salman, Agha | 2 | 0 | 10 | 1 | 5.00 |
Shah, Khushdil | 1 | 0 | 7 | 0 | 7.00 |
There are currently no markets available
Back to in-play