Winner
To Win The World Cup - Outright - EW 1/2 1,2
| Sun 07 Dec 09:00 | Price |
|---|---|
| Brazil | 7/2 |
| Argentina | 5/1 |
| Spain | 5/1 |
| Germany | 5/1 |
| Netherlands | 20/1 |
| Italy | 20/1 |
| Belgium | 20/1 |
| England | 25/1 |
| Colombia | 25/1 |
| France | 40/1 |
| Portugal | 40/1 |
| Russia | 40/1 |
| Mexico | 50/1 |
| Chile | 50/1 |
| Uruguay | 50/1 |
| USA | 80/1 |
| Croatia | 100/1 |
| Ecuador | 125/1 |
| Ivory Coast | 125/1 |
| Switzerland | 125/1 |
| Ghana | 150/1 |
| Japan | 150/1 |
| Bosnia | 150/1 |
| Cameroon | 200/1 |
| Australia | 200/1 |
| Ukraine | 200/1 |
| Nigeria | 250/1 |
| South Korea | 250/1 |
| Sweden | 250/1 |
| Czech Republic | 350/1 |
| Greece | 400/1 |
| Bulgaria | 400/1 |
| Peru | 500/1 |
| Romania | 500/1 |
| Egypt | 500/1 |
| Rep of Ireland | 500/1 |
| Montenegro | 750/1 |
| Senegal | 750/1 |
| Denmark | 1000/1 |
| Poland | 1000/1 |
| Turkey | 1000/1 |
| Austria | 1000/1 |
| Belarus | 1500/1 |
| Tunisia | 1500/1 |
| Venezuela | 2000/1 |
| Algeria | 2000/1 |
| Albania | 2000/1 |
| Norway | 2500/1 |
| Slovenia | 2500/1 |
| Oman | 2500/1 |
| Uzbekistan | 2500/1 |
| Iran | 2500/1 |
| Honduras | 2500/1 |
| New Zealand | 2500/1 |
| Hungary | 3000/1 |
| Costa Rica | 3000/1 |
| Israel | 4000/1 |
| Finland | 4000/1 |
| Slovakia | 5000/1 |
| Iceland | 5000/1 |
| FYR Macedonia | 5000/1 |
| Georgia | 5000/1 |
| Zambia | 5000/1 |
| Paraguay | 7500/1 |
| Bolivia | 7500/1 |







