ESP La Liga Primera
Both Teams to Score
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 26 May 18:00 | Athletic Bilbao v Levante | No | 1.925 | Yes | 1.870 | |
| Sun 26 May 18:00 | Atletico Madrid v Mallorca | No | 2.200 | Yes | 1.700 | |
| Sun 26 May 18:00 | Espanyol v Barcelona | No | 2.450 | Yes | 1.571 | |
| Sun 26 May 18:00 | Getafe v Rayo Vallecano | No | 2.300 | Yes | 1.615 | |
| Sun 26 May 18:00 | Malaga v Deportivo La Coruna | No | 2.300 | Yes | 1.615 | |
| Sun 26 May 18:00 | Osasuna v Seville | No | 2.050 | Yes | 1.750 | |
| Sun 26 May 18:00 | Real Betis v Real Zaragoza | No | 2.250 | Yes | 1.650 | |
| Sun 26 May 18:00 | Real Sociedad v Real Madrid | No | 3.100 | Yes | 1.400 | |
| Sun 26 May 18:00 | Real Valladolid v Celta Vigo | No | 2.100 | Yes | 1.750 | |
| Sun 26 May 18:00 | Valencia v Granada CF | No | 1.950 | Yes | 1.870 |







