Copa Libertadores
Win Match - Draw No Bet
| Date | Match | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | 2/9 | 29/10 | |
| 25 May 01:30 | Universidad de Chile v Libertad | 1/7 | 4/1 |
Asian Handicap (-0.75) - Current Score (0:0)
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | Santos (-0.5,-1) | 1.780 | Velez Sarsfield (+0.5,+1) | 2.070 |
Asian Handicap (-1) - Current Score (0:0)
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | Santos (-1) | 2.140 | Velez Sarsfield (+1) | 1.710 | |
| 25 May 01:30 | Universidad de Chile v Libertad | Universidad de Chile (-1) | 1.610 | Libertad (+1) | 2.230 |
Asian Handicap (-1.25) - Current Score (0:0)
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May 01:30 | Universidad de Chile v Libertad | Universidad de Chile (-1,-1.5) | 1.950 | Libertad (+1,+1.5) | 1.900 |
Santos v Velez Sarsfield - Half Time / Full Time
| 24 May 23:00 | Price |
|---|---|
| Santos - Santos | 6/5 |
| Santos - Draw | 18/1 |
| Santos - Velez Sarsfield | 40/1 |
| Draw - Santos | 10/3 |
| Draw - Draw | 5/1 |
| Draw - Velez Sarsfield | 11/1 |
| Velez Sarsfield - Santos | 25/1 |
| Velez Sarsfield - Draw | 18/1 |
| Velez Sarsfield - Velez Sarsfield | 17/2 |
Universidad de Chile v Libertad - Half Time / Full Time
| 25 May 01:30 | Price |
|---|---|
| Universidad de Chile - Universidad de Chile | 4/5 |
| Universidad de Chile - Draw | 20/1 |
| Universidad de Chile - Libertad | 40/1 |
| Draw - Universidad de Chile | 10/3 |
| Draw - Draw | 15/2 |
| Draw - Libertad | 16/1 |
| Libertad - Universidad de Chile | 22/1 |
| Libertad - Draw | 20/1 |
| Libertad - Libertad | 12/1 |
Correct Score
| 24 May 23:00 - Santos v Velez Sarsfield | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Santos 1 - 0 | 11/2 | Draw 0 - 0 | 10/1 | Velez Sarsfield 1 - 0 | 12/1 |
| Santos 2 - 0 | 6/1 | Draw 1 - 1 | 13/2 | Velez Sarsfield 2 - 0 | 28/1 |
| Santos 2 - 1 | 7/1 | Draw 2 - 2 | 18/1 | Velez Sarsfield 2 - 1 | 16/1 |
| Santos 3 - 0 | 19/2 | Draw 3 - 3 | 100/1 | Velez Sarsfield 3 - 0 | 100/1 |
| Santos 3 - 1 | 12/1 | Draw 4 - 4 | 150/1 | Velez Sarsfield 3 - 1 | 55/1 |
| Santos 3 - 2 | 28/1 | Velez Sarsfield 3 - 2 | 60/1 | ||
| Santos 4 - 0 | 20/1 | Velez Sarsfield 4 - 0 | 150/1 | ||
| Santos 4 - 1 | 25/1 | Velez Sarsfield 4 - 1 | 150/1 | ||
| Santos 4 - 2 | 55/1 | Velez Sarsfield 4 - 2 | 150/1 | ||
| Santos 4 - 3 | 150/1 | Velez Sarsfield 4 - 3 | 150/1 | ||
| Santos 5 - 0 | 50/1 | Velez Sarsfield 5 - 0 | 150/1 | ||
| Santos 5 - 1 | 60/1 | Velez Sarsfield 5 - 1 | 150/1 | ||
| Santos 5 - 2 | 150/1 | Velez Sarsfield 5 - 2 | 150/1 | ||
| Santos 6 - 0 | 150/1 | Velez Sarsfield 6 - 0 | 150/1 | ||
| Santos 6 - 1 | 150/1 | Velez Sarsfield 6 - 1 | 150/1 | ||
| Santos 7 - 0 | 150/1 | ||||
| Santos 7 - 1 | 150/1 | ||||
| Santos 8 - 0 | 150/1 | ||||
| 25 May 01:30 - Universidad de Chile v Libertad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile 1 - 0 | 7/1 | Draw 0 - 0 | 16/1 | Libertad 1 - 0 | 18/1 |
| Universidad de Chile 2 - 0 | 6/1 | Draw 1 - 1 | 17/2 | Libertad 2 - 0 | 45/1 |
| Universidad de Chile 2 - 1 | 7/1 | Draw 2 - 2 | 18/1 | Libertad 2 - 1 | 20/1 |
| Universidad de Chile 3 - 0 | 8/1 | Draw 3 - 3 | 80/1 | Libertad 3 - 0 | 150/1 |
| Universidad de Chile 3 - 1 | 19/2 | Draw 4 - 4 | 150/1 | Libertad 3 - 1 | 66/1 |
| Universidad de Chile 3 - 2 | 22/1 | Libertad 3 - 2 | 60/1 | ||
| Universidad de Chile 4 - 0 | 14/1 | Libertad 4 - 0 | 150/1 | ||
| Universidad de Chile 4 - 1 | 16/1 | Libertad 4 - 1 | 150/1 | ||
| Universidad de Chile 4 - 2 | 35/1 | Libertad 4 - 2 | 150/1 | ||
| Universidad de Chile 4 - 3 | 125/1 | Libertad 4 - 3 | 150/1 | ||
| Universidad de Chile 5 - 0 | 28/1 | Libertad 5 - 0 | 150/1 | ||
| Universidad de Chile 5 - 1 | 33/1 | Libertad 5 - 1 | 150/1 | ||
| Universidad de Chile 5 - 2 | 80/1 | Libertad 5 - 2 | 150/1 | ||
| Universidad de Chile 6 - 0 | 66/1 | Libertad 6 - 0 | 150/1 | ||
| Universidad de Chile 6 - 1 | 80/1 | Libertad 6 - 1 | 150/1 | ||
| Universidad de Chile 7 - 0 | 150/1 | ||||
| Universidad de Chile 7 - 1 | 150/1 | ||||
| Universidad de Chile 8 - 0 | 150/1 | ||||
Over/Under 1.5
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | Under 1.5 | 5/2 | Over 1.5 | 2/7 | |
| 25 May 01:30 | Universidad de Chile v Libertad | Under 1.5 | 18/5 | Over 1.5 | 1/6 |
Over/Under 2.5
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | Under 2.5 | 10/11 | Over 2.5 | 4/5 | |
| 25 May 01:30 | Universidad de Chile v Libertad | Under 2.5 | 13/10 | Over 2.5 | 11/20 |
Over/Under 3.5
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | Under 3.5 | 3/10 | Over 3.5 | 9/4 | |
| 25 May 01:30 | Universidad de Chile v Libertad | Under 3.5 | 1/2 | Over 3.5 | 29/20 |
Over/Under 5.5
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | Under 5.5 | 1/18 | Over 5.5 | 7/1 | |
| 25 May 01:30 | Universidad de Chile v Libertad | Under 5.5 | 1/10 | Over 5.5 | 5/1 |
Over/Under 0.5
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | Under 0.5 | 10/1 | Over 0.5 | 1/80 |
Over/Under 4.5
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | Under 4.5 | 1/9 | Over 4.5 | 19/4 | |
| 25 May 01:30 | Universidad de Chile v Libertad | Under 4.5 | 1/5 | Over 4.5 | 31/10 |
Odd/Even Total Goals
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | Odd | 10/11 | Even | 4/5 | |
| 25 May 01:30 | Universidad de Chile v Libertad | Odd | 10/11 | Even | 4/5 |
Santos v Velez Sarsfield - Double Chance
| 24 May 23:00 | Price |
|---|---|
| Santos / Draw | 1/9 |
| Santos / Velez Sarsfield | 1/5 |
| Draw / Velez Sarsfield | 6/5 |
Universidad de Chile v Libertad - Double Chance
| 25 May 01:30 | Price |
|---|---|
| Universidad de Chile / Draw | 1/14 |
| Universidad de Chile / Libertad | 2/13 |
| Draw / Libertad | 8/5 |
Santos v Velez Sarsfield - Total Goals
| 24 May 23:00 | Price |
|---|---|
| 90 minutes 0-1 goal | 5/2 |
| 90 minutes 2-3 goals | 37/40 |
| 90 minutes 4-6 goals | 27/10 |
| 90 minutes 7 goals or more | 20/1 |
Universidad de Chile v Libertad - Total Goals
| 25 May 01:30 | Price |
|---|---|
| 90 minutes 0-1 goal | 18/5 |
| 90 minutes 2-3 goals | 11/10 |
| 90 minutes 4-6 goals | 13/8 |
| 90 minutes 7 goals or more | 20/1 |
Total Goal Minutes
| Date | Outcome | Price | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May | |||||||
| 24 May 23:00 | Under 75 | 23/10 | 75-155 | 6/4 | Over 155 | 13/8 | |
| 25 May | |||||||
| 25 May 01:30 | Under 100 | 9/5 | 100-183 | 7/4 | Over 183 | 7/4 | |
Santos v Velez Sarsfield - 1st team to score
| 24 May 23:00 | Price |
|---|---|
| Santos | 1/2 |
| No Goal Scored | 10/1 |
| Velez Sarsfield | 9/5 |
Universidad de Chile v Libertad - 1st team to score
| 25 May 01:30 | Price |
|---|---|
| Universidad de Chile | 4/11 |
| No Goal Scored | 16/1 |
| Libertad | 85/40 |
Santos v Velez Sarsfield - Last Team To Score
| 24 May 23:00 | Price |
|---|---|
| Santos | 1/2 |
| No Goal Scored | 10/1 |
| Velez Sarsfield | 9/5 |
Universidad de Chile v Libertad - Last Team To Score
| 25 May 01:30 | Price |
|---|---|
| Universidad de Chile | 4/11 |
| No Goal Scored | 16/1 |
| Libertad | 85/40 |
Santos v Velez Sarsfield - To Keep a Clean Sheet
| 24 May 23:00 | Price |
|---|---|
| Santos | 23/20 |
| Velez Sarsfield | 9/2 |
Universidad de Chile v Libertad - To Keep a Clean Sheet
| 25 May 01:30 | Price |
|---|---|
| Universidad de Chile | 6/5 |
| Libertad | 15/2 |
Over/Under 0.5 - First Half
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | Under 0.5 | 19/10 | Over 0.5 | 4/11 | |
| 25 May 01:30 | Universidad de Chile v Libertad | Under 0.5 | 5/2 | Over 0.5 | 2/7 |
Over/Under 1.5 - First Half
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | Under 1.5 | 4/9 | Over 1.5 | 13/8 | |
| 25 May 01:30 | Universidad de Chile v Libertad | Under 1.5 | 3/5 | Over 1.5 | 6/5 |
Over/Under 2.5 - First Half
| Date | Match | Outcome | Price | Outcome | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | Santos v Velez Sarsfield | Under 2.5 | 1/9 | Over 2.5 | 19/4 | |
| 25 May 01:30 | Universidad de Chile v Libertad | Under 2.5 | 1/6 | Over 2.5 | 7/2 |
Correct Score - First Half
| 24 May 23:00 - Santos v Velez Sarsfield | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Santos 1 - 0 | 5/2 | Draw 0 - 0 | 19/10 | Velez Sarsfield 1 - 0 | 6/1 |
| Santos 2 - 0 | 7/1 | Draw 1 - 1 | 15/2 | Velez Sarsfield 2 - 0 | 33/1 |
| Santos 2 - 1 | 18/1 | Draw 2 - 2 | 80/1 | Velez Sarsfield 2 - 1 | 40/1 |
| Santos 3 - 0 | 25/1 | Velez Sarsfield 3 - 0 | 100/1 | ||
| Santos 3 - 1 | 60/1 | Velez Sarsfield 3 - 1 | 100/1 | ||
| Santos 3 - 2 | 100/1 | Velez Sarsfield 3 - 2 | 100/1 | ||
| Santos 4 - 0 | 100/1 | Velez Sarsfield 4 - 0 | 100/1 | ||
| Santos 4 - 1 | 100/1 | Velez Sarsfield 4 - 1 | 100/1 | ||
| Santos 5 - 0 | 100/1 | Velez Sarsfield 5 - 0 | 100/1 | ||
| 25 May 01:30 - Universidad de Chile v Libertad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Universidad de Chile 1 - 0 | 12/5 | Draw 0 - 0 | 5/2 | Libertad 1 - 0 | 15/2 |
| Universidad de Chile 2 - 0 | 5/1 | Draw 1 - 1 | 15/2 | Libertad 2 - 0 | 40/1 |
| Universidad de Chile 2 - 1 | 14/1 | Draw 2 - 2 | 66/1 | Libertad 2 - 1 | 40/1 |
| Universidad de Chile 3 - 0 | 16/1 | Libertad 3 - 0 | 100/1 | ||
| Universidad de Chile 3 - 1 | 40/1 | Libertad 3 - 1 | 100/1 | ||
| Universidad de Chile 3 - 2 | 100/1 | Libertad 3 - 2 | 100/1 | ||
| Universidad de Chile 4 - 0 | 55/1 | Libertad 4 - 0 | 100/1 | ||
| Universidad de Chile 4 - 1 | 100/1 | Libertad 4 - 1 | 100/1 | ||
| Universidad de Chile 5 - 0 | 100/1 | Libertad 5 - 0 | 100/1 | ||
Santos v Velez Sarsfield - 1st half goals - First Half
| 24 May 23:00 | Price |
|---|---|
| 1st half 0 goals | 19/10 |
| 1st half 1 goal | 13/8 |
| 1st half 2 goals | 17/5 |
| 1st half 3 goals or more | 19/4 |
Universidad de Chile v Libertad - 1st half goals - First Half
| 25 May 01:30 | Price |
|---|---|
| 1st half 0 goals | 5/2 |
| 1st half 1 goal | 7/4 |
| 1st half 2 goals | 29/10 |
| 1st half 3 goals or more | 7/2 |
Santos v Velez Sarsfield - Odd/Even Total Goals - First Half
| 24 May 23:00 | Price |
|---|---|
| Odd | 10/11 |
| Even | 4/5 |
Universidad de Chile v Libertad - Odd/Even Total Goals - First Half
| 25 May 01:30 | Price |
|---|---|
| Odd | 5/6 |
| Even | 5/6 |
Match Betting - Second Half
| Time | Fixture | 1 | x | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:00 | 4/5 | 17/10 | 22/5 | ||
| 25 May 01:30 | 8/13 | 2/1 | 5/1 |
Santos v Velez Sarsfield - 2nd half goals - Second Half
| 24 May 23:00 | Price |
|---|---|
| 2nd half 0 goals | 16/5 |
| 2nd half 1 goal | 17/10 |
| 2nd half 2 goals | 5/2 |
| 2nd half 3 goals or more | 17/5 |
Universidad de Chile v Libertad - 2nd half goals - Second Half
| 25 May 01:30 | Price |
|---|---|
| 2nd half 0 goals | 9/2 |
| 2nd half 1 goal | 2/1 |
| 2nd half 2 goals | 23/10 |
| 2nd half 3 goals or more | 9/4 |
Deutsch
English
Greek
Hebrew