Euro 2012 - Ειδικές Κατηγορίες
Συνολικά Γκολ στη φάση των ομίλων - Outright
| 01 Jul 14:00 | Τιμή |
|---|---|
| Κάτω 56 | 2.500 |
| Μεταξύ 56 - 61 | 3.500 |
| Πάνω 61 | 2.375 |
Group stage goals ( 24 Games )
Group A Tricast - Outright
| 08 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Ρωσία / Πολωνία / Τσεχία | 11.000 |
| Πολωνία / Ρωσία / Τσεχία | 12.000 |
| Ρωσία / Τσεχία / Πολωνία | 13.000 |
| Ρωσία / Πολωνία / Ελλάδα | 13.000 |
| Πολωνία / Ρωσία / Ελλάδα | 13.000 |
| Ρωσία / Τσεχία / Ελλάδα | 13.000 |
| Ρωσία / Ελλάδα / Πολωνία | 14.000 |
| Ρωσία / Ελλάδα / Τσεχία | 15.000 |
| Τσεχία / Ρωσία / Πολωνία | 17.000 |
| Τσεχία / Ρωσία / Ελλάδα | 18.000 |
| Ελλάδα / Ρωσία / Πολωνία | 19.000 |
| Ελλάδα / Ρωσία / Τσεχία | 19.000 |
| Τσεχία / Πολωνία / Ελλάδα | 23.000 |
| Πολωνία / Τσεχία / Ελλάδα | 23.000 |
| Πολωνία / Τσεχία / Ρωσία | 26.000 |
| Ελλάδα / Πολωνία / Τσεχία | 26.000 |
| Πολωνία / Ελλάδα / Ρωσία | 29.000 |
| Τσεχία / Πολωνία / Ρωσία | 31.000 |
| Ελλάδα / Πολωνία / Ρωσία | 31.000 |
| Ελλάδα / Τσεχία / Ρωσία | 31.000 |
| Ελλάδα / Τσεχία / Πολωνία | 31.000 |
| Τσεχία / Ελλάδα / Πολωνία | 34.000 |
| Τσεχία / Ελλάδα / Ρωσία | 41.000 |
| Πολωνία / Ελλάδα / Τσεχία | 41.000 |
Όμιλος A Straight Forecast - Outright
| 08 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Ρωσία / Πολωνία | 5.500 |
| Ρωσία / Δημ. της Τσεχίας | 7.000 |
| Ρωσία / Ελλάδα | 7.500 |
| Πολωνία / Ρωσία | 6.500 |
| Δημ. της Τσεχίας / Ρωσία | 9.000 |
| Ελλάδα / Ρωσία | 10.000 |
| Πολωνία / Δημ. της Τσεχίας | 13.000 |
| Δημ. της Τσεχίας / Πολωνία | 13.000 |
| Πολωνία / Ελλάδα | 13.000 |
| Ελλάδα / Πολωνία | 15.000 |
| Δημ. της Τσεχίας / Ελλάδα | 19.000 |
| Ελλάδα / Δημ. της Τσεχίας | 19.000 |
Όμιλος Α να προκριθεί - Outright
| 08 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Ρωσία | 1.400 |
| Πολωνία | 1.833 |
| Ελλάδα | 2.250 |
| Τσεχία | 2.250 |
Όμιλος A Dual Forecast - Outright
| 08 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Πολωνία / Ρωσία | 3.300 |
| Ρωσία / Τσεχία | 4.333 |
| Ελλάδα / Ρωσία | 4.750 |
| Πολωνία / Τσεχία | 7.500 |
| Πολωνία / Ελλάδα | 8.000 |
| Ελλάδα / Τσεχία | 10.000 |
Who Will Referee The Final? - Outright
| 08 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Viktor Kassai | 7.000 |
| Pedro Proenca | 7.000 |
| Cuneyt Cakir | 8.000 |
| Damir Skomina | 8.000 |
| Craig Thomson | 9.000 |
| Jonas Eriksson | 10.000 |
| Nicola Rizzoli | 11.000 |
| Stephane Lannoy | 11.000 |
| Howard Webb | 13.000 |
| Bjorn Kuipers | 15.000 |
| Wolfgang Stark | 15.000 |
| Carlos Velasco Carballo | 17.000 |
| Any Other Referee | 26.000 |
Who will referee the EURO 2012 final?
How Many Games Will Go To Extra Time? - Outright
| 08 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Δύο | 2.875 |
| Ένα | 3.500 |
| Τρεις | 4.500 |
| Τέσσερις ή περισσότεροι | 7.000 |
| καμία | 9.000 |
How many games will go to extra time in EURO 2012?
Group A NOT To Qualify - Outright
| 08 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Ελλάδα | 1.571 |
| Τσεχία | 1.571 |
| Πολωνία | 1.800 |
| Ρωσία | 2.750 |
Κορυφαίος Σκόρερ του Τουρνουά - Outright - EW 1/4 1,2,3,4
| 08 Jun 22:00 | Τιμή |
|---|---|
| Μάριο Γκόμεζ | 7.000 |
| Robin van Persie | 11.000 |
| Μίροσλαβ Κλόζε | 15.000 |
| Κριστιάνο Ρονάλντο | 15.000 |
| Klaas Jan Huntelaar | 17.000 |
| Καρίμ Μπενζεμά | 17.000 |
| Φερνάντο Γιορέντε | 17.000 |
| Φερνάντο Τόρες | 19.000 |
| Μάριο Μπαλοτέλι | 21.000 |
| Ρομπέρτο Σολδάδο | 21.000 |
| Lukas Podolski | 26.000 |
| Thomas Muller | 26.000 |
| Αλβάρο Νεγρέδο | 26.000 |
| Antonio Di Natale | 26.000 |
| Robert Lewandowski | 26.000 |
| Σεσκ Φάμπρεγκας | 34.000 |
| Alberto Gilardino | 34.000 |
| D Silva | 34.000 |
| Antonia Cassano | 34.000 |
| Andre Schurrle | 41.000 |
| Γουέιν Ρούνεϊ | 41.000 |
| Bafetimbi Gomis | 41.000 |
| Γουέσλει Σνάιντερ | 41.000 |
| Juan Mata | 41.000 |
| Hugo Almeida | 41.000 |
| Mesut Ozil | 41.000 |
| Olivier Giroud | 41.000 |
| Arjen Robben | 41.000 |
| Daniele De Rossi | 51.000 |
| Loic Remy | 51.000 |
| Kevin Gameiro | 51.000 |
| Helder Postiga | 51.000 |
| Ραφαέλ Φαν Ντερ Φάαρτ | 51.000 |
| Cacau | 51.000 |
| Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς | 51.000 |
| Marco Reus | 51.000 |
| Nikica Jelavic | 51.000 |
| Φλοράν Μαλουντά | 67.000 |
| Dirk Kuyt | 67.000 |
| Andrea Pirlo | 67.000 |
| Ζερμέν Νταφόε | 67.000 |
| Pedro | 67.000 |
| Ρόμαν Παβλιουτσένκο | 67.000 |
| Yoann Gourcuff | 67.000 |
| Frank Ribery | 67.000 |
| Νάνι | 67.000 |
| Danny Welbeck | 67.000 |
| Aleksandr Kerzhakov | 67.000 |
| Andriy Shevchenko | 67.000 |
| Luuk de Jong | 67.000 |
| Marko Devic | 67.000 |
| Αντρές Ινιέστα | 67.000 |
| Pavel Pogrebnyak | 67.000 |
| Άντι Κάρολ | 67.000 |
| Fabio Borini | 67.000 |
| Άσλεϊ Γιανγκ | 81.000 |
| Αλμπέρτο Ακουιλάνι | 81.000 |
| Sebastian Giovinco | 81.000 |
| Στίβεν Τζέραρντ | 81.000 |
| Thiago Motta | 81.000 |
| Σαμίρ Νασρί | 81.000 |
| Artem Dzyuba | 81.000 |
| Φρανκ Λάμπαρντ | 81.000 |
| Τέο Γουόλκοτ | 81.000 |
| Bastian Schweinsteiger | 81.000 |
| Mathieu Valbuena | 101.000 |
| Jeremy Menez | 101.000 |
| Andrei Arshavin | 101.000 |
| Ρόμπι Κιν | 101.000 |
| Alexander Gerndt | 101.000 |
| Andriy Yarmolenko | 101.000 |
| Eduardo Da Silva | 101.000 |
| Ivica Olic | 101.000 |
| Τζέιμς Μίλνερ | 101.000 |
| Manuel Fernandes | 101.000 |
| Mario Gotze | 101.000 |
| Mario Mandzukic | 101.000 |
| Mark van Bommel | 101.000 |
| Milan Baros | 101.000 |
| Νίκλας Μπέντνερ | 101.000 |
| Νίκολα Κάλινιτς | 101.000 |
| Raul Meireles | 101.000 |
| Stewart Downing | 101.000 |
| Theofanis Gekas | 101.000 |
| Tomas Rosicky | 101.000 |
| Toni Kroos | 101.000 |
| Xabi Alonso | 101.000 |
| Xavi | 101.000 |
| David Lafata | 101.000 |
| Nikos Liberopoulos | 101.000 |
| Angelos Charisteas | 126.000 |
| Sami Khedira | 151.000 |
| Alan Dzagoev | 151.000 |
| Anders Svensson | 151.000 |
| Artem Milevskiy | 151.000 |
| Bruno Alves | 151.000 |
| Darijo Srna | 151.000 |
| Dennis Rommedahl | 151.000 |
| Jakub Blaszczykowski | 151.000 |
| Jan Rezek | 151.000 |
| Johann Elmander | 151.000 |
| Τζον Τέρι | 151.000 |
| Jonathan Walters | 151.000 |
| Kevin Doyle | 151.000 |
| Kim Kallstrom | 151.000 |
| Κώστας Κατσουράνης | 151.000 |
| Ludovic Obraniak | 151.000 |
| Luka Modric | 151.000 |
| Maciej Rybus | 151.000 |
| Martin Olsson | 151.000 |
| Michael Krohn-Dehli | 151.000 |
| Pawel Brozek | 151.000 |
| Roman Shirokov | 151.000 |
| Sebastian Larsson | 151.000 |
| Serhiy Nazarenko | 151.000 |
| Shane Long | 151.000 |
| Tomas Pekhart | 151.000 |
| Andriy Voronin | 201.000 |
| Dimitris Salpigidis | 201.000 |
| Martin Jorgensen | 201.000 |
| Ola Toivonen | 201.000 |
| Φιλ Τζόουνς | 201.000 |
| Aiden McGeady | 251.000 |
| Christian Poulsen | 251.000 |
| Damien Duff | 251.000 |
| Daniel Agger | 251.000 |
| Gary Cahill | 251.000 |
| Giorgos Samaras | 251.000 |
| Ivan Rakitic | 251.000 |
| Joleon Lescott | 251.000 |
| Keith Andrews | 251.000 |
| Ρίτσαρντ Ντουν | 251.000 |
| Σκοτ Πάρκερ | 251.000 |
| Σάιμον Κοξ | 251.000 |
All in run or not. Others on Request. Dead heat rules apply.
Νικητής Διοργάνωσης / Κορυφαίος Σκόρερ Διπλή - Outright
| 08 Jun 22:00 | Τιμή |
|---|---|
| Γερμανία / Μάριο Γκόμεζ | 13.000 |
| Ολλανδία / Robin van Persie | 23.000 |
| Ισπανία / Φερνάντο Τόρες | 26.000 |
| Γερμανία / Μίροσλαβ Κλόζε | 29.000 |
| Γερμανία / Lukas Podolski | 34.000 |
| Ισπανία / Σεσκ Φάμπρεγκας | 34.000 |
| Ισπανία / Φερνάντο Γιορέντε | 34.000 |
| Ισπανία / Νταβίντ Σίλβα | 41.000 |
| Ισπανία / Ρομπέρτο Σολδάδο | 41.000 |
| Γαλλία / Καρίμ Μπενζεμά | 51.000 |
| Γερμανία / Thomas Muller | 51.000 |
| Ολλανδία / Klaas-Jan Huntelaar | 51.000 |
| Ισπανία / Juan Mata | 51.000 |
| Ισπανία / Klaas-Jan Huntelaar | 61.000 |
| Γερμανία / Klaas-Jan Huntelaar | 67.000 |
| Ολλανδία / Arjen Robben | 67.000 |
| Ολλανδία / Dirk Kuyt | 67.000 |
| Πορτογαλία / Κριστιάνο Ρονάλντο | 67.000 |
| Ισπανία / Αλβάρο Νεγρέδο | 67.000 |
| Αγγλία / Γουέιν Ρούνεϊ | 81.000 |
| Ολλανδία / Γουέσλει Σνάιντερ | 81.000 |
| Ιταλία / Μάριο Μπαλοτέλι | 81.000 |
| Αγγλία / Carroll | 101.000 |
| Αγγλία / Danny Welbeck | 101.000 |
| Αγγλία / Στίβεν Τζέραρντ | 101.000 |
| Γαλλία / Olivier Giroud | 101.000 |
| Γερμανία / Cacau | 101.000 |
| Ιταλία / Antonio Di Natale | 101.000 |
| Αγγλία / Άσλεϊ Γιανγκ | 126.000 |
| Αγγλία / Τέο Γουόλκοτ | 126.000 |
| Γαλλία / Φλοράν Μαλουντά | 126.000 |
| Γαλλία / Loic Remy | 126.000 |
| Γερμανία / Mesut Ozil | 126.000 |
| Ολλανδία / Ραφαέλ Φαν Ντερ Φάαρτ | 126.000 |
| Ιταλία / Fabio Quagliarella | 126.000 |
| Κροατία / Nikica Jelavic | 201.000 |
| Κροατία / Niko Kranjcar | 201.000 |
| Τσεχία / Jan Rezek | 201.000 |
| Τσεχία / Milan Baros | 201.000 |
| Αγγλία / Φρανκ Λάμπαρντ | 201.000 |
| Γαλλία / Kevin Gameiro | 201.000 |
| Γαλλία / Σαμίρ Νασρί | 201.000 |
| Ιταλία / Alberto Gilardino | 201.000 |
| Πολωνία / Robert Lewandowski | 201.000 |
| Πορτογαλία / Helder Postiga | 201.000 |
| Πορτογαλία / Hugo Almeida | 201.000 |
| Πορτογαλία / Νάνι | 201.000 |
| Ρωσία / Aleksandr Kerzhakov | 201.000 |
| Ρωσία / Andriy Arshavin | 201.000 |
| Ρωσία / Paval Pogrebnyak | 201.000 |
| Ρωσία / Ρόμαν Παβλιουτσένκο | 201.000 |
| Ουκρανία / Andriy Shevchenko | 201.000 |
| Ουκρανία / Andriy Voronin | 201.000 |
| Ουκρανία / Artem Milevskiy | 201.000 |
| Δανία / Νίκλας Μπέντνερ | 251.000 |
| Γαλλία / Bafetimbi Gomis | 251.000 |
| Ιταλία / Daniel De Rossi | 251.000 |
| Republic of Ireland / Ρόμπι Κιν | 251.000 |
| Σουηδία / Ζλάταν Ιμπραίμοβιτς | 251.000 |
| Κροατία / Eduardo | 501.000 |
| Ελλάδα / Angelos Charisteas | 501.000 |
| Republic of Ireland / Kevin Doyle | 501.000 |
Όμιλος B Straight Forecast - Outright
| 09 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Γερμανία / Ολλανδία | 3.200 |
| Ολλανδία / Γερμανία | 4.000 |
| Γερμανία / Πορτογαλία | 6.000 |
| Πορτογαλία / Γερμανία | 9.000 |
| Ολλανδία / Πορτογαλία | 10.000 |
| Πορτογαλία / Ολλανδία | 15.000 |
| Γερμανία / Δανία | 19.000 |
| Ολλανδία / Δανία | 26.000 |
| Δανία / Γερμανία | 34.000 |
| Δανία / Ολλανδία | 51.000 |
| Πορτογαλία / Δανία | 67.000 |
| Δανία / Πορτογαλία | 67.000 |
Group C NOT To Qualify - Outright
| 09 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Rep Of Ireland | 1.143 |
| Κροατία | 1.444 |
| Ιταλία | 2.500 |
| Ισπανία | 5.000 |
Group B Tricast - Outright
| 09 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Γερμανία / Ολλανδία / Πορτογαλία | 4.000 |
| Ολλανδία / Γερμανία / Πορτογαλία | 5.000 |
| Γερμανία / Πορτογαλία / Ολλανδία | 9.000 |
| Γερμανία / Ολλανδία / Δανία | 10.000 |
| Ολλανδία / Γερμανία / Δανία | 13.000 |
| Γερμανία / Πορτογαλία / Δανία | 14.000 |
| Πορτογαλία / Γερμανία / Ολλανδία | 15.000 |
| Ολλανδία / Πορτογαλία / Γερμανία | 21.000 |
| Πορτογαλία / Γερμανία / Δανία | 21.000 |
| Ολλανδία / Πορτογαλία / Δανία | 21.000 |
| Πορτογαλία / Ολλανδία / Γερμανία | 26.000 |
| Πορτογαλία / Ολλανδία / Δανία | 26.000 |
| Γερμανία / Δανία / Πορτογαλία | 29.000 |
| Γερμανία / Δανία / Ολλανδία | 41.000 |
| Δανία / Γερμανία / Πορτογαλία | 51.000 |
| Δανία / Ολλανδία / Πορτογαλία | 51.000 |
| Ολλανδία / Δανία / Γερμανία | 67.000 |
| Δανία / Γερμανία / Ολλανδία | 76.000 |
| Δανία / Πορτογαλία / Γερμανία | 76.000 |
| Ολλανδία / Δανία / Πορτογαλία | 81.000 |
| Πορτογαλία / Δανία / Ολλανδία | 81.000 |
| Δανία / Πορτογαλία / Ολλανδία | 91.000 |
| Δανία / Ολλανδία / Γερμανία | 101.000 |
| Πορτογαλία / Δανία / Γερμανία | 101.000 |
Όμιλος Γ να προκριθεί - Outright
| 09 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Ισπανία | 1.143 |
| Ιταλία | 1.500 |
| Κροατία | 2.800 |
| Rep Of Ireland | 5.000 |
Όμιλος B Dual Forecast - Outright
| 09 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Ολλανδία / Γερμανία | 1.800 |
| Γερμανία / Πορτογαλία | 3.750 |
| Ολλανδία / Πορτογαλία | 6.500 |
| Δανία / Γερμανία | 12.000 |
| Ολλανδία / Δανία | 19.000 |
| Δανία / Πορτογαλία | 41.000 |
Όμιλος Β να προκριθεί - Outright
| 09 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Ολλανδία | 1.444 |
| Πορτογαλία | 2.300 |
| Γερμανία | 1.222 |
| Δανία | 6.000 |
Group B NOT To Qualify - Outright
| 09 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Δανία | 1.083 |
| Πορτογαλία | 1.667 |
| Ολλανδία | 2.625 |
| Γερμανία | 4.000 |
Group D NOT To Qualify - Outright
| 10 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Σουηδία | 1.364 |
| Ουκρανία | 1.533 |
| Γαλλία | 2.375 |
| Αγγλία | 2.500 |
Όμιλος Δ να προκριθεί - Outright
| 10 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Αγγλία | 1.500 |
| Γαλλία | 1.533 |
| Ουκρανία | 2.375 |
| Σουηδία | 3.000 |
Group C Tricast - Outright
| 10 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Ισπανία / Republic of Ireland / Ιταλία | 17.000 |
| Ισπανία / Republic of Ireland / Κροατία | 17.000 |
| Ισπανία / Ιταλία / Republic of Ireland | 8.000 |
| Ισπανία / Ιταλία / Κροατία | 3.500 |
| Ισπανία / Κροατία / Republic of Ireland | 17.000 |
| Ισπανία / Κροατία / Ιταλία | 5.500 |
| Republic of Ireland / Ισπανία / Ιταλία | 41.000 |
| Republic of Ireland / Ισπανία / Κροατία | 67.000 |
| Republic of Ireland / Ιταλία / Ισπανία | 67.000 |
| Republic of Ireland / Ιταλία / Κροατία | 201.000 |
| Republic of Ireland / Κροατία / Ισπανία | 151.000 |
| Republic of Ireland / Κροατία / Ιταλία | 201.000 |
| Ιταλία / Ισπανία / Republic of Ireland | 17.000 |
| Ιταλία / Ισπανία / Κροατία | 6.500 |
| Ιταλία / Republic of Ireland / Ισπανία | 67.000 |
| Ιταλία / Republic of Ireland / Κροατία | 201.000 |
| Ιταλία / Κροατία / Ισπανία | 29.000 |
| Ιταλία / Κροατία / Republic of Ireland | 176.000 |
| Κροατία / Ισπανία / Republic of Ireland | 29.000 |
| Κροατία / Ισπανία / Ιταλία | 12.000 |
| Κροατία / Republic of Ireland / Ισπανία | 151.000 |
| Κροατία / Republic of Ireland / Ιταλία | 201.000 |
| Κροατία / Ιταλία / Ισπανία | 29.000 |
| Κροατία / Ιταλία / Republic of Ireland | 201.000 |
Όμιλος Γ Straight Forecast - Outright
| 10 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Ισπανία / Ιταλία | 2.500 |
| Ισπανία / Κροατία | 4.500 |
| Ιταλία / Ισπανία | 5.500 |
| Ισπανία / Rep Ireland | 9.000 |
| Κροατία / Ισπανία | 13.000 |
| Ιταλία / Κροατία | 23.000 |
| Κροατία / Ιταλία | 26.000 |
| Rep Ireland / Ισπανία | 26.000 |
| Ιταλία / Rep Ireland | 51.000 |
| Rep Ireland / Ιταλία | 67.000 |
| Κροατία / Rep Ireland | 101.000 |
| Rep Ireland / Κροατία | 101.000 |
Όμιλος Γ Dual Forecast - Outright
| 10 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Ισπανία / Ιταλία | 1.833 |
| Ισπανία / Κροατία | 3.200 |
| Ισπανία / Republic of Ireland | 7.500 |
| Ιταλία / Κροατία | 13.000 |
| Ιταλία / Republic of Ireland | 26.000 |
| Republic of Ireland / Κροατία | 51.000 |
Όμιλος Δ Tricast - Outright
| 11 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Αγγλία / Γαλλία / Ουκρανία | 9.000 |
| Γαλλία / Αγγλία / Ουκρανία | 9.000 |
| Αγγλία / Γαλλία / Σουηδία | 11.000 |
| Γαλλία / Αγγλία / Σουηδία | 11.000 |
| Αγγλία / Ουκρανία / Γαλλία | 13.000 |
| Αγγλία / Ουκρανία / Σουηδία | 15.000 |
| Γαλλία / Ουκρανία / Αγγλία | 17.000 |
| Ουκρανία / Αγγλία / Γαλλία | 19.000 |
| Γαλλία / Ουκρανία / Σουηδία | 19.000 |
| Ουκρανία / Αγγλία / Σουηδία | 19.000 |
| Ουκρανία / Γαλλία / Αγγλία | 21.000 |
| Αγγλία / Σουηδία / Γαλλία | 21.000 |
| Αγγλία / Σουηδία / Ουκρανία | 21.000 |
| Ουκρανία / Γαλλία / Σουηδία | 21.000 |
| Γαλλία / Σουηδία / Αγγλία | 21.000 |
| Σουηδία / Αγγλία / Γαλλία | 26.000 |
| Σουηδία / Αγγλία / Ουκρανία | 29.000 |
| Σουηδία / Γαλλία / Ουκρανία | 31.000 |
| Σουηδία / Γαλλία / Αγγλία | 34.000 |
| Γαλλία / Σουηδία / Ουκρανία | 34.000 |
| Σουηδία / Ουκρανία / Αγγλία | 41.000 |
| Ουκρανία / Σουηδία / Γαλλία | 46.000 |
| Ουκρανία / Σουηδία / Αγγλία | 51.000 |
| Σουηδία / Ουκρανία / Γαλλία | 51.000 |
Όμιλος Δ Straight Forecast - Outright
| 11 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Αγγλία / Γαλλία | 5.000 |
| Γαλλία / Αγγλία | 5.000 |
| Αγγλία / Ουκρανία | 8.500 |
| Γαλλία / Ουκρανία | 9.000 |
| Αγγλία / Σουηδία | 11.000 |
| Γαλλία / Σουηδία | 12.000 |
| Ουκρανία / Αγγλία | 13.000 |
| Ουκρανία / Γαλλία | 13.000 |
| Σουηδία / Αγγλία | 17.000 |
| Σουηδία / Γαλλία | 19.000 |
| Ουκρανία / Σουηδία | 26.000 |
| Σουηδία / Ουκρανία | 34.000 |
Όμιλος Δ Dual Forecast - Outright
| 11 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Γαλλία / Αγγλία | 2.500 |
| Ουκρανία / Αγγλία | 5.000 |
| Ουκρανία / Γαλλία | 5.500 |
| Σουηδία / Αγγλία | 7.000 |
| Σουηδία / Γαλλία | 7.000 |
| Ουκρανία / Σουηδία | 15.000 |
Όμιλος με τα υψηλότερα σκορ - Outright
| 19 Jun 18:45 | Τιμή |
|---|---|
| 1ος Όμιλος | 5.000 |
| 2ος Όμιλος | 2.750 |
| 3ος Όμιλος | 3.500 |
| 4ος Όμιλος | 4.333 |
Only Group stage goals count.
How Many Penalty Shootouts Will There Be In EURO 2012? - Outright
| 20 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| καμία | 3.000 |
| Ένα | 2.375 |
| Two Or More | 3.000 |
How Many Penalty Shootouts Will There Be In EURO 2012?
Ποιοί θα είναι οι φιναλίστ; - Outright
| 01 Jul 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Any Other Combination | 4.500 |
| Ισπανία / Γερμανία | 8.000 |
| Γερμανία / Ολλανδία | 9.000 |
| Ισπανία / Ολλανδία | 13.000 |
| Ισπανία / Ιταλία | 13.000 |
| Ισπανία / Αγγλία | 17.000 |
| Ισπανία / Γαλλία | 17.000 |
| Γερμανία / Πορτογαλία | 21.000 |
| Γερμανία / Ιταλία | 26.000 |
| Γερμανία / Αγγλία | 26.000 |
| Αγγλία / Γαλλία | 26.000 |
| Γερμανία / Γαλλία | 29.000 |
| Γερμανία / Ρωσία | 29.000 |
| Ολλανδία / Αγγλία | 34.000 |
| Ολλανδία / Γαλλία | 34.000 |
| Ολλανδία / Ιταλία | 34.000 |
| Ολλανδία / Πορτογαλία | 34.000 |
| Ισπανία / Ρωσία | 41.000 |
| Ισπανία / Πορτογαλία | 34.000 |
| Αγγλία / Ιταλία | 51.000 |
| Γαλλία / Ιταλία | 51.000 |
| Αγγλία / Πορτογαλία | 67.000 |
| Αγγλία / Ρωσία | 81.000 |
| Ολλανδία / Ρωσία | 81.000 |
Όμιλος Νικητή - Outright
| 01 Jul 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Όμιλος Α (Πολωνία, Ελλάδα, Ρωσσία, Τσεχία) | 10.000 |
| Όμιλος Β (Ολλανδία, Δανία, Γερμανία, Πορτογαλία) | 2.375 |
| Όμιλος Γ (Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Κροατία) | 2.500 |
| Όμιλος Δ (Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Ουκρανία) | 5.500 |
What group will the winning team come from ?
Να φτάσει το τελικό - Outright
| 08 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Ισπανία | 2.250 |
| Γερμανία | 2.500 |
| Ολλανδία | 3.750 |
| Αγγλία | 6.000 |
| Γαλλία | 6.000 |
| Ιταλία | 7.000 |
| Πορτογαλία | 9.000 |
| Ρωσία | 9.000 |
| Ουκρανία | 15.000 |
| Κροατία | 17.000 |
| Τσεχία | 21.000 |
| Πολωνία | 21.000 |
| Ελλάδα | 21.000 |
| Σουηδία | 26.000 |
| Δανία | 41.000 |
| Republic of Ireland | 41.000 |
Who will reach the final of Euro 2012?
To Reach The Semi Final - Outright
| 08 Jun 16:00 | Τιμή |
|---|---|
| Ισπανία | 1.533 |
| Γερμανία | 1.727 |
| Ολλανδία | 2.250 |
| Αγγλία | 3.000 |
| Γαλλία | 3.000 |
| Ιταλία | 3.250 |
| Πορτογαλία | 3.750 |
| Ρωσία | 3.750 |
| Ουκρανία | 6.000 |
| Κροατία | 6.000 |
| Τσεχία | 6.000 |
| Πολωνία | 6.000 |
| Ελλάδα | 9.000 |
| Σουηδία | 9.000 |
| Δανία | 17.000 |
| Republic of Ireland | 17.000 |
Who will make the semi final of Euro 2012?
Deutsch
English
Greek
Hebrew