Επόμενα Γεγονότα - Upcoming Matches
Game Lines
| Ώρα | Ομάδα | Handicap | Αποδόσεις | Σύνολο | Αποδόσεις | Νικητής Αγώνα | περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 12:00 | Westports Malaysia Dragons | 5.5 | 1.850 | Πάνω 154.5 | 1.850 | 3.000 | |
| Indonesia Warriors | -5.5 | 1.850 | Κάτω 154.5 | 1.850 | 1.364 | ||
| 24 May 17:00 | Λοκομοτίβ Κούμπαν | 2.5 | 1.850 | Πάνω 145.5 | 1.850 | 2.100 | |
| Ζαλγκίρις | -2.5 | 1.850 | Κάτω 145.5 | 1.850 | 1.667 | ||
| 24 May 17:15 | Ομπραδόιρο | 14.0 | 1.909 | Πάνω 156.5 | 1.909 | 8.500 | |
| Ρεάλ Μαδρίτης | -14.0 | 1.909 | Κάτω 156.5 | 1.909 | 1.071 |
Αγορές Μπάσκετ
-
Μονά/Ζυγά Σύνολο Πόντων
-
Outright
-
Overs / Unders
-
Σύνολο Πόντων U/O







