Επόμενα Γεγονότα - Upcoming Matches
Game Lines
| Ώρα | Ομάδα | Handicap | Αποδόσεις | Σύνολο | Αποδόσεις | Νικητής Αγώνα | περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 01:00 | Μέμφις Γκρίζλις | 5.5 | 1.909 | Πάνω 180.5 | 1.909 | 2.875 | |
| Σαν Αντόνιο Σπερς | -5.5 | 1.909 | Κάτω 180.5 | 1.909 | 1.444 | ||
| 22 May 15:00 | Budivelnyk | 3.0 | 1.825 | Πάνω 158.5 | 1.825 | 2.200 | |
| Αζοβμάς | -3.0 | 1.825 | Κάτω 158.5 | 1.825 | 1.600 | ||
| 22 May 18:05 | FC Bayern Munich | 6.5 | 1.909 | Πάνω 159 | 1.909 | 3.300 | |
| Μπάμπεργκ | -6.5 | 1.909 | Κάτω 159 | 1.909 | 1.333 |
Αγορές Μπάσκετ
-
Μονά/Ζυγά Σύνολο Πόντων
-
Outright
-
Overs / Unders
-
Σύνολο Πόντων U/O







