Επόμενα Γεγονότα - Upcoming Matches
Game Lines
| Ώρα | Ομάδα | Handicap | Αποδόσεις | Σύνολο | Αποδόσεις | Νικητής Αγώνα | περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 15:00 | Εφές Πίλσεν | -7.5 | 1.889 | Πάνω 158.5 | 1.889 | 1.250 | |
| Ted Ankara Koleji | 7.5 | 1.889 | Κάτω 158.5 | 1.889 | 3.800 | ||
| 20 May 15:00 | Budivelnyk | 3.0 | 1.825 | Πάνω 157 | 1.825 | 2.200 | |
| Αζοβμάς | -3.0 | 1.825 | Κάτω 157 | 1.825 | 1.600 | ||
| 20 May 17:00 | Μπανβίτ | 4.5 | 1.889 | Πάνω 144.5 | 1.889 | 2.700 | |
| Μπεσίκτας | -4.5 | 1.889 | Κάτω 144.5 | 1.889 | 1.450 | ||
| 20 May 17:50 | Barak Netanya | Πάνω 160.5 | 1.850 | ||||
| Χαποέλ Ιερουσαλήμ | -4.5 | 1.850 | Κάτω 160.5 | 1.850 | 1.444 |
Αγορές Μπάσκετ
-
Μονά/Ζυγά Σύνολο Πόντων
-
Outright
-
Overs / Unders
-
Σύνολο Πόντων U/O







