Επόμενα Γεγονότα - Upcoming Matches
Game Lines
| Ώρα | Ομάδα | Handicap | Αποδόσεις | Σύνολο | Αποδόσεις | Νικητής Αγώνα | περισσότερα |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 17:00 | Λοκομοτίβ Κούμπαν | 2.0 | 1.850 | Πάνω 146 | 1.850 | 2.050 | |
| Ζαλγκίρις | -2.0 | 1.850 | Κάτω 146 | 1.850 | 1.700 | ||
| 24 May 17:15 | Ομπραδόιρο | 14.0 | 1.909 | Πάνω 154 | 1.909 | 9.500 | |
| Ρεάλ Μαδρίτης | -14.0 | 1.909 | Κάτω 154 | 1.909 | 1.056 | ||
| 24 May 18:10 | Καντού | 4.0 | 1.909 | Πάνω 144.5 | 1.909 | 2.600 | |
| Acea Roma | -4.0 | 1.909 | Κάτω 144.5 | 1.909 | 1.500 |
Αγορές Μπάσκετ
-
Μονά/Ζυγά Σύνολο Πόντων
-
Outright
-
Overs / Unders
-
Σύνολο Πόντων U/O







