Nächsten Events - Die nächsten Spiele
Spielausgang
| Datum | Spiel | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Wed 22 May 07:00 | Athanasios Verbis v Colin Ebelthite | 11.000 | 1.030 | |
| Wed 22 May 07:00 | David Rice v Chih-Jen Ho | 1.036 | 10.500 | |
| Wed 22 May 07:00 | Theodoros Angelinos v Sam Hutt | 1.040 | 10.000 | |
| Wed 22 May 07:15 | Alison Bai v Ho Ching Wu | 1.286 | 3.500 | |
| Wed 22 May 08:00 | Margalita Chakhnashvili v Cristina Dinu | 3.500 | 1.286 | |
| Wed 22 May 08:00 | Danka Kovinic v Mayya Katsitadze | 1.250 | 3.750 | |
| Wed 22 May 08:00 | Alban Meuffels v Adam Pavlasek | 2.200 | 1.600 | |
| Wed 22 May 08:00 | Jovana Jaksic v Naomi Broady | 1.250 | 3.750 | |
| Wed 22 May 08:00 | Sowjanya Bavisetti v Marine Partaud | 3.000 | 1.364 | |
| Wed 22 May 08:30 | Hugo Di Feo v Filip Peliwo | 4.333 | 1.182 |







