Welche europäischen Mannschaften qualifizieren sich für die WM?
Group G Top Two Finish - Gesamtsieger
| Sat 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Bosnien Herzegowina | 1/66 |
| Griechenland | 1/10 |
| Slowakei | 5/1 |
Gruppe B - Top 2 - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Italien | 1/500 |
| Tschechien | 5/4 |
| Bulgarien | 5/4 |
| Armenien | 8/1 |
| Dänemark | 8/1 |
Wer gewinnt die Gruppe B? - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Italien | 1/25 |
| Tschechien | 12/1 |
| Bulgarien | 12/1 |
Gruppe C - Top 2 - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Schweden | 1/1 |
| Österreich | 2/1 |
| Irland | 5/2 |
Wer gewinnt die Gruppe C? - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Deutschland | 1/66 |
| Schweden | 20/1 |
| Irland | 33/1 |
| Österreich | 33/1 |
Gruppe C - Top 2 - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Rumänien | 4/6 |
| Ungarn | 3/1 |
| Türkei | 3/1 |
Wer gewinnt die Gruppe D? - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Niederlande | 1/100 |
| Rumänien | 20/1 |
| Ungarn | 33/1 |
| Türkei | 33/1 |
Gruppe E - Top 2 - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Schweiz | 1/40 |
| Norwegen | 11/10 |
| Albanien | 10/3 |
| Island | 4/1 |
| Slowenien | 4/1 |
Wer gewinnt die Gruppe E? - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Schweiz | 1/6 |
| Norwegen | 8/1 |
| Albanien | 12/1 |
| Island | 20/1 |
| Slowenien | 20/1 |
Gruppe F - Top 2 - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Russland | 1/100 |
| Portugal | 1/40 |
| Israel | 6/1 |
Wer gewinnt die Gruppe F? - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Russland | 1/3 |
| Portugal | 9/4 |
| Israel | 20/1 |
Wer gewinnt die Gruppe A? - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Belgien | 1/3 |
| Kroatien | 9/4 |
Wer gewinnt die Gruppe G? - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| Bosnien Herzegowina | 2/5 |
| Griechenland | 7/4 |
| Slowakei | 25/1 |
Gruppe H - Top 2 - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| England | 1/10 |
| Ukraine | 1/4 |
| Montenegro | 5/2 |
| Polen | 6/1 |
Wer gewinnt die Gruppe H? - Gesamtsieger
| Sun 31 Aug 16:00 | Quote |
|---|---|
| England | 8/15 |
| Ukraine | 2/1 |
| Montenegro | 10/1 |
| Polen | 33/1 |







