Norwegen Tippeliagen
Erzielen beide Teams ein Tor?
| Datum | Spiel | Ergebnis | Quote | Ergebnis | Quote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 22 Jun 13:30 | Valerenga v Molde Fotballklubb | Nein | 13/10 | Ja | 13/20 | |
| Sat 22 Jun 13:30 | Sarpsborg 08 v Start IK | Nein | 13/8 | Ja | 1/2 | |
| Sat 22 Jun 16:00 | Rosenborg v Stromsgodset | Nein | 29/20 | Ja | 4/7 | |
| Sun 23 Jun 13:30 | Tromso IL v Lillestrom | Nein | 11/10 | Ja | 8/11 | |
| Sun 23 Jun 16:00 | Aalesund FK v Viking Stavanger FK | Nein | 23/20 | Ja | 7/10 | |
| Sun 23 Jun 16:00 | Honefoss v Odd Grenland | Nein | 5/4 | Ja | 4/6 | |
| Sun 23 Jun 16:00 | Sandnes Ulf v Sogndal | Nein | 23/20 | Ja | 8/11 | |
| Sun 23 Jun 17:00 | Haugesund v Brann | Nein | 11/8 | Ja | 4/7 |







