INT Freundschaftsspiele

Erzielen beide Teams ein Tor?

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
24 May 18:00 Georgia v Turkey Nein 11/10 Ja 4/6
25 May 16:45 Russland v Uruguay Nein 17/20 Ja 17/20
25 May 18:30 Croatia v Estonia Nein 1/2 Ja 29/20
25 May 18:45 Belgien v Montenegro Nein 4/5 Ja 10/11

Gewinnt beide Halbzeiten

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
24 May 18:00 Georgia v Turkey Georgien 16/1 Türkei 5/1
25 May 16:45 Russland v Uruguay Russland 15/2 Uruguay 12/1
25 May 18:30 Croatia v Estonia Kroatien 1/1 Estland 100/1
25 May 18:45 Belgien v Montenegro Belgien 3/1 Montenegro 25/1
26 May 02:00 Costa Rica v Guatemala Costa Rica 9/5 Guatemala 33/1
26 May 13:30 Denmark v Brazil Dänemark 20/1 Brasilien 10/3
26 May 14:00 Rep of Ireland v Bosnia-Herzegovina Republik Irland 4/1 Bosnien und Herzegowina 16/1
26 May 15:00 Poland v Slovakia Polen 6/1 Slowakei 16/1
26 May 16:00 Spain v Serbia Spanien 7/4 Serbien 33/1
26 May 16:00 Switzerland v Germany Schweiz 18/1 Deutschland 10/3
26 May 16:00 Portugal v FYR Mazedonien Portugal 8/15 FYR Mazedonien 100/1
26 May 18:00 Netherlands v Bulgaria Niederlande 4/5 Bulgarien 100/1
26 May 18:15 Tschechische Republik v Israel Tschechische Rep. 15/4 Israel 20/1
26 May 18:30 Greece v Slovenia Griechenland 13/2 Slowenien 12/1
26 May 18:45 Norwegen v England Norwegen 16/1 England 13/2
27 May 00:00 USA v Schottland USA 11/4 Schottland 22/1
27 May 19:00 France v Iceland Frankreich 4/6 Island 100/1
27 May 19:00 Mexiko v Wales Mexiko 2/1 Wales 33/1

Asiatisches Handicap (-2) - Spielstand (0:0)

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
25 May 18:30 Croatia v Estonia Kroatien (-2) 2.030 Estland (+2) 1.850
26 May 18:00 Netherlands v Bulgaria Niederlande (-2) 1.910 Bulgarien (+2) 1.970

Asiatisches Handicap (0.25) - Spielstand (0:0)

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
24 May 18:00 Georgia v Turkey Georgien (+0,+0.5) 2.200 Türkei (0,-0.5) 1.680
26 May 18:45 Norwegen v England Norwegen (+0,+0.5) 2.010 England (0,-0.5) 1.870

Asiatisches Handicap (-1.75) - Spielstand (0:0)

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
25 May 18:30 Croatia v Estonia Kroatien (-1.5,-2) 1.770 Estland (+1.5,+2) 2.110
26 May 18:00 Netherlands v Bulgaria Niederlande (-1.5,-2) 1.610 Bulgarien (+1.5,+2) 2.270

Asiatisches Handicap (0.5) - Spielstand (0:0)

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
24 May 18:00 Georgia v Turkey Georgien (+0.5) 1.910 Türkei (-0.5) 1.970
26 May 13:30 Denmark v Brazil Dänemark (+0.5) 2.090 Brasilien (-0.5) 1.790
26 May 16:00 Switzerland v Germany Schweiz (+0.5) 2.050 Deutschland (-0.5) 1.830
26 May 18:45 Norwegen v England Norwegen (+0.5) 1.710 England (-0.5) 2.160

Asiatisches Handicap (0.75) - Spielstand (0:0)

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
26 May 13:30 Denmark v Brazil Dänemark (+0.5,+1) 1.860 Brasilien (-0.5,-1) 2.020
26 May 16:00 Switzerland v Germany Schweiz (+0.5,+1) 1.780 Deutschland (-0.5,-1) 2.100

Asiatisches Handicap (0) - Spielstand (0:0)

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
25 May 16:45 Russland v Uruguay Russland (0) 1.600 Uruguay (-0) 2.270
26 May 18:30 Greece v Slovenia Griechenland (0) 1.490 Slowenien (-0) 2.390

Asiatisches Handicap (-0.25) - Spielstand (0:0)

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
25 May 16:45 Russland v Uruguay Russland (0,-0.5) 2.000 Uruguay (+0,+0.5) 1.880
26 May 14:00 Rep of Ireland v Bosnia-Herzegovina Republik Irland (0,-0.5) 1.710 Bosnien und Herzegowina (+0,+0.5) 2.160
26 May 18:30 Greece v Slovenia Griechenland (0,-0.5) 1.940 Slowenien (+0,+0.5) 1.940

Asiatisches Handicap (-1.25) - Spielstand (0:0)

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
26 May 16:00 Spain v Serbia Spanien (-1,-1.5) 2.040 Serbien (+1,+1.5) 1.840
27 May 19:00 Mexiko v Wales Mexiko (-1,-1.5) 2.100 Wales (+1,+1.5) 1.780

Asiatisches Handicap (-0.5) - Spielstand (0:0)

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
25 May 18:45 Belgien v Montenegro Belgien (-0.5) 1.540 Montenegro (+0.5) 2.340
26 May 14:00 Rep of Ireland v Bosnia-Herzegovina Republik Irland (-0.5) 2.020 Bosnien und Herzegowina (+0.5) 1.860
26 May 18:15 Tschechische Republik v Israel Tschechische Rep. (-0.5) 1.790 Israel (+0.5) 2.080
26 May 18:30 Greece v Slovenia Griechenland (-0.5) 2.240 Slowenien (+0.5) 1.640
27 May 00:00 USA v Schottland USA (-0.5) 1.620 Schottland (+0.5) 2.250

Asiatisches Handicap (-1) - Spielstand (0:0)

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
25 May 18:45 Belgien v Montenegro Belgien (-1) 2.090 Montenegro (+1) 1.790
26 May 16:00 Spain v Serbia Spanien (-1) 1.710 Serbien (+1) 2.170
27 May 00:00 USA v Schottland USA (-1) 2.120 Schottland (+1) 1.760

Asiatisches Handicap (-2.25) - Spielstand (0:0)

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
26 May 16:00 Portugal v FYR Mazedonien Portugal (-2,-2.5) 1.810 FYR Mazedonien (+2,+2.5) 2.070
27 May 19:00 France v Iceland Frankreich (-2,-2.5) 2.040 Island (+2,+2.5) 1.840

Asiatisches Handicap (-0.75) - Spielstand (0:0)

Datum Spiel Ergebnis Quote Ergebnis Quote  
25 May 18:45 Belgien v Montenegro Belgien (-0.5,-1) 1.810 Montenegro (+0.5,+1) 2.070
26 May 14:00 Rep of Ireland v Bosnia-Herzegovina Republik Irland (-0.5,-1) 2.370 Bosnien und Herzegowina (+0.5,+1) 1.500
26 May 18:15 Tschechische Republik v Israel Tschechische Rep. (-0.5,-1) 2.020 Israel (+0.5,+1) 1.860
27 May 00:00 USA v Schottland USA (-0.5,-1) 1.850 Schottland (+0.5,+1) 2.030

Georgia v Turkey - Halbzeit / Endstand

24 May 18:00 Quote
Georgien - Georgien 11/2
Georgien - Unentschieden 16/1
Georgien - Türkei 25/1
Unentschieden - Georgien 8/1
Unentschieden - Unentschieden 19/4
Unentschieden - Türkei 19/5
Türkei - Georgien 40/1
Türkei - Unentschieden 16/1
Türkei - Türkei 13/8

Russland v Uruguay - Halbzeit / Endstand

25 May 16:45 Quote
Russland - Russland 5/2
Russland - Unentschieden 14/1
Russland - Uruguay 40/1
Unentschieden - Russland 22/5
Unentschieden - Unentschieden 4/1
Unentschieden - Uruguay 6/1
Uruguay - Russland 33/1
Uruguay - Unentschieden 14/1
Uruguay - Uruguay 4/1

Croatia v Estonia - Halbzeit / Endstand

25 May 18:30 Quote
Kroatien - Kroatien 1/2
Kroatien - Unentschieden 33/1
Kroatien - Estland 40/1
Unentschieden - Kroatien 3/1
Unentschieden - Unentschieden 9/1
Unentschieden - Estland 30/1
Estland - Kroatien 28/1
Estland - Unentschieden 33/1
Estland - Estland 28/1

Belgien v Montenegro - Halbzeit / Endstand

25 May 18:45 Quote
Belgien - Belgien 5/4
Belgien - Unentschieden 18/1
Belgien - Montenegro 40/1
Unentschieden - Belgien 10/3
Unentschieden - Unentschieden 5/1
Unentschieden - Montenegro 21/2
Montenegro - Belgien 25/1
Montenegro - Unentschieden 18/1
Montenegro - Montenegro 17/2

Costa Rica v Guatemala - Halbzeit / Endstand

26 May 02:00 Quote
Costa Rica - Costa Rica 1/1
Costa Rica - Unentschieden 20/1
Costa Rica - Guatemala 40/1
Unentschieden - Costa Rica 3/1
Unentschieden - Unentschieden 11/2
Unentschieden - Guatemala 14/1
Guatemala - Costa Rica 28/1
Guatemala - Unentschieden 20/1
Guatemala - Guatemala 12/1

Denmark v Brazil - Halbzeit / Endstand

26 May 13:30 Quote
Dänemark - Dänemark 6/1
Dänemark - Unentschieden 16/1
Dänemark - Brasilien 22/1
Unentschieden - Dänemark 17/2
Unentschieden - Unentschieden 11/2
Unentschieden - Brasilien 15/4
Brasilien - Dänemark 40/1
Brasilien - Unentschieden 16/1
Brasilien - Brasilien 29/20

Rep of Ireland v Bosnia-Herzegovina - Halbzeit / Endstand

26 May 14:00 Quote
Republik Irland - Republik Irland 9/5
Republik Irland - Unentschieden 16/1
Republik Irland - Bosnien und Herzegowina 40/1
Unentschieden - Republik Irland 15/4
Unentschieden - Unentschieden 4/1
Unentschieden - Bosnien und Herzegowina 15/2
Bosnien und Herzegowina - Republik Irland 30/1
Bosnien und Herzegowina - Unentschieden 16/1
Bosnien und Herzegowina - Bosnien und Herzegowina 6/1

Poland v Slovakia - Halbzeit / Endstand

26 May 15:00 Quote
Polen - Polen 2/1
Polen - Unentschieden 14/1
Polen - Slowakei 40/1
Unentschieden - Polen 17/4
Unentschieden - Unentschieden 19/4
Unentschieden - Slowakei 13/2
Slowakei - Polen 28/1
Slowakei - Unentschieden 14/1
Slowakei - Slowakei 9/2

Spain v Serbia - Halbzeit / Endstand

26 May 16:00 Quote
Spanien - Spanien 4/5
Spanien - Unentschieden 22/1
Spanien - Serbien 40/1
Unentschieden - Spanien 31/10
Unentschieden - Unentschieden 13/2
Unentschieden - Serbien 16/1
Serbien - Spanien 25/1
Serbien - Unentschieden 22/1
Serbien - Serbien 14/1

Switzerland v Germany - Halbzeit / Endstand

26 May 16:00 Quote
Schweiz - Schweiz 6/1
Schweiz - Unentschieden 16/1
Schweiz - Deutschland 22/1
Unentschieden - Schweiz 17/2
Unentschieden - Unentschieden 11/2
Unentschieden - Deutschland 19/5
Deutschland - Schweiz 40/1
Deutschland - Unentschieden 16/1
Deutschland - Deutschland 29/20

Portugal v FYR Mazedonien - Halbzeit / Endstand

26 May 16:00 Quote
Portugal - Portugal 1/3
Portugal - Unentschieden 40/1
Portugal - FYR Mazedonien 40/1
Unentschieden - Portugal 10/3
Unentschieden - Unentschieden 14/1
Unentschieden - FYR Mazedonien 40/1
FYR Mazedonien - Portugal 30/1
FYR Mazedonien - Unentschieden 40/1
FYR Mazedonien - FYR Mazedonien 40/1

Netherlands v Bulgaria - Halbzeit / Endstand

26 May 18:00 Quote
Niederlande - Niederlande 9/20
Niederlande - Unentschieden 33/1
Niederlande - Bulgarien 40/1
Unentschieden - Niederlande 16/5
Unentschieden - Unentschieden 21/2
Unentschieden - Bulgarien 33/1
Bulgarien - Niederlande 25/1
Bulgarien - Unentschieden 33/1
Bulgarien - Bulgarien 28/1

Tschechische Republik v Israel - Halbzeit / Endstand

26 May 18:15 Quote
Tschechische Rep. - Tschechische Rep. 6/4
Tschechische Rep. - Unentschieden 16/1
Tschechische Rep. - Israel 40/1
Unentschieden - Tschechische Rep. 18/5
Unentschieden - Unentschieden 19/4
Unentschieden - Israel 17/2
Israel - Tschechische Rep. 25/1
Israel - Unentschieden 16/1
Israel - Israel 13/2

Greece v Slovenia - Halbzeit / Endstand

26 May 18:30 Quote
Griechenland - Griechenland 23/10
Griechenland - Unentschieden 16/1
Griechenland - Slowenien 40/1
Unentschieden - Griechenland 17/4
Unentschieden - Unentschieden 15/4
Unentschieden - Slowenien 6/1
Slowenien - Griechenland 33/1
Slowenien - Unentschieden 16/1
Slowenien - Slowenien 22/5

Norwegen v England - Halbzeit / Endstand

26 May 18:45 Quote
Norwegen - Norwegen 19/4
Norwegen - Unentschieden 14/1
Norwegen - England 28/1
Unentschieden - Norwegen 13/2
Unentschieden - Unentschieden 17/4
Unentschieden - England 17/4
England - Norwegen 40/1
England - Unentschieden 14/1
England - England 85/40

USA v Schottland - Halbzeit / Endstand

27 May 00:00 Quote
USA - USA 13/10
USA - Unentschieden 18/1
USA - Schottland 40/1
Unentschieden - USA 10/3
Unentschieden - Unentschieden 19/4
Unentschieden - Schottland 10/1
Schottland - USA 25/1
Schottland - Unentschieden 18/1
Schottland - Schottland 8/1

France v Iceland - Halbzeit / Endstand

27 May 19:00 Quote
Frankreich - Frankreich 4/11
Frankreich - Unentschieden 35/1
Frankreich - Island 40/1
Unentschieden - Frankreich 16/5
Unentschieden - Unentschieden 12/1
Unentschieden - Island 40/1
Island - Frankreich 28/1
Island - Unentschieden 40/1
Island - Island 35/1

Mexiko v Wales - Halbzeit / Endstand

27 May 19:00 Quote
Mexiko - Mexiko 1/1
Mexiko - Unentschieden 20/1
Mexiko - Wales 40/1
Unentschieden - Mexiko 31/10
Unentschieden - Unentschieden 11/2
Unentschieden - Wales 14/1
Wales - Mexiko 25/1
Wales - Unentschieden 20/1
Wales - Wales 21/2

Richtiges Ergebnis

24 May 18:00 - Georgia v Turkey
Georgien 1 - 0 19/2 Unentschieden 0 - 0 10/1 Türkei 1 - 0 6/1
Georgien 2 - 0 18/1 Unentschieden 1 - 1 6/1 Türkei 2 - 0 15/2
Georgien 2 - 1 11/1 Unentschieden 2 - 2 14/1 Türkei 2 - 1 7/1
Georgien 3 - 0 50/1 Unentschieden 3 - 3 66/1 Türkei 3 - 0 14/1
Georgien 3 - 1 30/1 Unentschieden 4 - 4 150/1 Türkei 3 - 1 14/1
Georgien 3 - 2 40/1     Türkei 3 - 2 25/1
Georgien 4 - 0 150/1     Türkei 4 - 0 33/1
Georgien 4 - 1 110/1     Türkei 4 - 1 30/1
Georgien 4 - 2 125/1     Türkei 4 - 2 55/1
Georgien 4 - 3 150/1     Türkei 4 - 3 150/1
Georgien 5 - 0 150/1     Türkei 5 - 0 80/1
Georgien 5 - 1 150/1     Türkei 5 - 1 80/1
Georgien 5 - 2 150/1     Türkei 5 - 2 150/1
Georgien 6 - 0 150/1     Türkei 6 - 0 150/1
Georgien 6 - 1 150/1     Türkei 6 - 1 150/1
Georgien 7 - 0 150/1     Türkei 7 - 0 150/1
Georgien 7 - 1 150/1     Türkei 7 - 1 150/1
        Türkei 8 - 0 150/1
25 May 16:45 - Russland v Uruguay
Russland 1 - 0 11/2 Unentschieden 0 - 0 15/2 Uruguay 1 - 0 7/1
Russland 2 - 0 9/1 Unentschieden 1 - 1 11/2 Uruguay 2 - 0 12/1
Russland 2 - 1 8/1 Unentschieden 2 - 2 16/1 Uruguay 2 - 1 10/1
Russland 3 - 0 20/1 Unentschieden 3 - 3 80/1 Uruguay 3 - 0 35/1
Russland 3 - 1 18/1 Unentschieden 4 - 4 150/1 Uruguay 3 - 1 28/1
Russland 3 - 2 33/1     Uruguay 3 - 2 40/1
Russland 4 - 0 55/1     Uruguay 4 - 0 110/1
Russland 4 - 1 55/1     Uruguay 4 - 1 100/1
Russland 4 - 2 100/1     Uruguay 4 - 2 125/1
Russland 4 - 3 150/1     Uruguay 4 - 3 150/1
Russland 5 - 0 150/1     Uruguay 5 - 0 150/1
Russland 5 - 1 150/1     Uruguay 5 - 1 150/1
Russland 5 - 2 150/1     Uruguay 5 - 2 150/1
Russland 6 - 0 150/1     Uruguay 6 - 0 150/1
Russland 6 - 1 150/1     Uruguay 6 - 1 150/1
Russland 7 - 0 150/1     Uruguay 7 - 0 150/1
Russland 7 - 1 150/1     Uruguay 7 - 1 150/1
Russland 8 - 0 150/1        
25 May 18:30 - Croatia v Estonia
Kroatien 1 - 0 6/1 Unentschieden 0 - 0 14/1 Estland 1 - 0 28/1
Kroatien 2 - 0 9/2 Unentschieden 1 - 1 11/1 Estland 2 - 0 100/1
Kroatien 2 - 1 9/1 Unentschieden 2 - 2 33/1 Estland 2 - 1 40/1
Kroatien 3 - 0 11/2 Unentschieden 3 - 3 150/1 Estland 3 - 0 150/1
Kroatien 3 - 1 21/2 Unentschieden 4 - 4 150/1 Estland 3 - 1 150/1
Kroatien 3 - 2 40/1     Estland 3 - 2 150/1
Kroatien 4 - 0 17/2     Estland 4 - 0 150/1
Kroatien 4 - 1 16/1     Estland 4 - 1 150/1
Kroatien 4 - 2 60/1     Estland 4 - 2 150/1
Kroatien 4 - 3 150/1     Estland 4 - 3 150/1
Kroatien 5 - 0 16/1     Estland 5 - 0 150/1
Kroatien 5 - 1 30/1     Estland 5 - 1 150/1
Kroatien 5 - 2 110/1     Estland 5 - 2 150/1
Kroatien 6 - 0 35/1        
Kroatien 6 - 1 66/1        
Kroatien 7 - 0 100/1        
Kroatien 7 - 1 150/1        
Kroatien 8 - 0 150/1        
25 May 18:45 - Belgien v Montenegro
Belgien 1 - 0 5/1 Unentschieden 0 - 0 19/2 Montenegro 1 - 0 12/1
Belgien 2 - 0 6/1 Unentschieden 1 - 1 13/2 Montenegro 2 - 0 28/1
Belgien 2 - 1 7/1 Unentschieden 2 - 2 18/1 Montenegro 2 - 1 16/1
Belgien 3 - 0 10/1 Unentschieden 3 - 3 100/1 Montenegro 3 - 0 100/1
Belgien 3 - 1 12/1 Unentschieden 4 - 4 150/1 Montenegro 3 - 1 55/1
Belgien 3 - 2 28/1     Montenegro 3 - 2 60/1
Belgien 4 - 0 22/1     Montenegro 4 - 0 150/1
Belgien 4 - 1 25/1     Montenegro 4 - 1 150/1
Belgien 4 - 2 60/1     Montenegro 4 - 2 150/1
Belgien 4 - 3 150/1     Montenegro 4 - 3 150/1
Belgien 5 - 0 55/1     Montenegro 5 - 0 150/1
Belgien 5 - 1 66/1     Montenegro 5 - 1 150/1
Belgien 5 - 2 150/1     Montenegro 5 - 2 150/1
Belgien 6 - 0 150/1     Montenegro 6 - 0 150/1
Belgien 6 - 1 150/1     Montenegro 6 - 1 150/1
Belgien 7 - 0 150/1        
Belgien 7 - 1 150/1        
Belgien 8 - 0 150/1        
26 May 02:00 - Costa Rica v Guatemala
Costa Rica 1 - 0 19/4 Unentschieden 0 - 0 9/1 Guatemala 1 - 0 14/1
Costa Rica 2 - 0 5/1 Unentschieden 1 - 1 7/1 Guatemala 2 - 0 40/1
Costa Rica 2 - 1 15/2 Unentschieden 2 - 2 22/1 Guatemala 2 - 1 20/1
Costa Rica 3 - 0 8/1 Unentschieden 3 - 3 125/1 Guatemala 3 - 0 150/1
Costa Rica 3 - 1 12/1 Unentschieden 4 - 4 150/1 Guatemala 3 - 1 80/1
Costa Rica 3 - 2 33/1     Guatemala 3 - 2 80/1
Costa Rica 4 - 0 16/1     Guatemala 4 - 0 150/1
Costa Rica 4 - 1 25/1     Guatemala 4 - 1 150/1
Costa Rica 4 - 2 66/1     Guatemala 4 - 2 150/1
Costa Rica 4 - 3 150/1     Guatemala 4 - 3 150/1
Costa Rica 5 - 0 40/1     Guatemala 5 - 0 150/1
Costa Rica 5 - 1 60/1     Guatemala 5 - 1 150/1
Costa Rica 5 - 2 150/1     Guatemala 5 - 2 150/1
Costa Rica 6 - 0 125/1     Guatemala 6 - 1 150/1
Costa Rica 6 - 1 150/1        
Costa Rica 7 - 0 150/1        
Costa Rica 7 - 1 150/1        
Costa Rica 8 - 0 150/1        
26 May 13:30 - Denmark v Brazil
Dänemark 1 - 0 11/1 Unentschieden 0 - 0 11/1 Brasilien 1 - 0 13/2
Dänemark 2 - 0 22/1 Unentschieden 1 - 1 6/1 Brasilien 2 - 0 7/1
Dänemark 2 - 1 12/1 Unentschieden 2 - 2 14/1 Brasilien 2 - 1 7/1
Dänemark 3 - 0 60/1 Unentschieden 3 - 3 60/1 Brasilien 3 - 0 12/1
Dänemark 3 - 1 35/1 Unentschieden 4 - 4 150/1 Brasilien 3 - 1 12/1
Dänemark 3 - 2 40/1     Brasilien 3 - 2 22/1
Dänemark 4 - 0 150/1     Brasilien 4 - 0 25/1
Dänemark 4 - 1 125/1     Brasilien 4 - 1 25/1
Dänemark 4 - 2 125/1     Brasilien 4 - 2 50/1
Dänemark 4 - 3 150/1     Brasilien 4 - 3 125/1
Dänemark 5 - 0 150/1     Brasilien 5 - 0 66/1
Dänemark 5 - 1 150/1     Brasilien 5 - 1 66/1
Dänemark 5 - 2 150/1     Brasilien 5 - 2 125/1
Dänemark 6 - 0 150/1     Brasilien 6 - 0 150/1
Dänemark 6 - 1 150/1     Brasilien 6 - 1 150/1
Dänemark 7 - 1 150/1     Brasilien 7 - 0 150/1
        Brasilien 7 - 1 150/1
        Brasilien 8 - 0 150/1
26 May 14:00 - Rep of Ireland v Bosnia-Herzegovina
Republik Irland 1 - 0 19/4 Unentschieden 0 - 0 7/1 Bosnien und Herzegowina 1 - 0 8/1
Republik Irland 2 - 0 7/1 Unentschieden 1 - 1 11/2 Bosnien und Herzegowina 2 - 0 18/1
Republik Irland 2 - 1 15/2 Unentschieden 2 - 2 18/1 Bosnien und Herzegowina 2 - 1 12/1
Republik Irland 3 - 0 14/1 Unentschieden 3 - 3 100/1 Bosnien und Herzegowina 3 - 0 55/1
Republik Irland 3 - 1 16/1 Unentschieden 4 - 4 150/1 Bosnien und Herzegowina 3 - 1 40/1
Republik Irland 3 - 2 33/1     Bosnien und Herzegowina 3 - 2 55/1
Republik Irland 4 - 0 35/1     Bosnien und Herzegowina 4 - 0 150/1
Republik Irland 4 - 1 40/1     Bosnien und Herzegowina 4 - 1 150/1
Republik Irland 4 - 2 80/1     Bosnien und Herzegowina 4 - 2 150/1
Republik Irland 4 - 3 150/1     Bosnien und Herzegowina 4 - 3 150/1
Republik Irland 5 - 0 110/1     Bosnien und Herzegowina 5 - 0 150/1
Republik Irland 5 - 1 125/1     Bosnien und Herzegowina 5 - 1 150/1
Republik Irland 5 - 2 150/1     Bosnien und Herzegowina 5 - 2 150/1
Republik Irland 6 - 0 150/1     Bosnien und Herzegowina 6 - 0 150/1
Republik Irland 6 - 1 150/1     Bosnien und Herzegowina 6 - 1 150/1
Republik Irland 7 - 0 150/1        
Republik Irland 7 - 1 150/1        
Republik Irland 8 - 0 150/1        
26 May 15:00 - Poland v Slovakia
Polen 1 - 0 13/2 Unentschieden 0 - 0 19/2 Slowakei 1 - 0 17/2
Polen 2 - 0 17/2 Unentschieden 1 - 1 11/2 Slowakei 2 - 0 16/1
Polen 2 - 1 15/2 Unentschieden 2 - 2 14/1 Slowakei 2 - 1 10/1
Polen 3 - 0 16/1 Unentschieden 3 - 3 66/1 Slowakei 3 - 0 40/1
Polen 3 - 1 14/1 Unentschieden 4 - 4 150/1 Slowakei 3 - 1 25/1
Polen 3 - 2 25/1     Slowakei 3 - 2 33/1
Polen 4 - 0 40/1     Slowakei 4 - 0 125/1
Polen 4 - 1 35/1     Slowakei 4 - 1 80/1
Polen 4 - 2 66/1     Slowakei 4 - 2 110/1
Polen 4 - 3 150/1     Slowakei 4 - 3 150/1
Polen 5 - 0 125/1     Slowakei 5 - 0 150/1
Polen 5 - 1 110/1     Slowakei 5 - 1 150/1
Polen 5 - 2 150/1     Slowakei 5 - 2 150/1
Polen 6 - 0 150/1     Slowakei 6 - 0 150/1
Polen 6 - 1 150/1     Slowakei 6 - 1 150/1
Polen 7 - 0 150/1     Slowakei 7 - 0 150/1
Polen 7 - 1 150/1     Slowakei 7 - 1 150/1
Polen 8 - 0 150/1        
26 May 16:00 - Spain v Serbia
Spanien 1 - 0 11/2 Unentschieden 0 - 0 11/1 Serbien 1 - 0 16/1
Spanien 2 - 0 5/1 Unentschieden 1 - 1 8/1 Serbien 2 - 0 45/1
Spanien 2 - 1 15/2 Unentschieden 2 - 2 22/1 Serbien 2 - 1 22/1
Spanien 3 - 0 15/2 Unentschieden 3 - 3 110/1 Serbien 3 - 0 150/1
Spanien 3 - 1 21/2 Unentschieden 4 - 4 150/1 Serbien 3 - 1 80/1
Spanien 3 - 2 30/1     Serbien 3 - 2 80/1
Spanien 4 - 0 14/1     Serbien 4 - 0 150/1
Spanien 4 - 1 20/1     Serbien 4 - 1 150/1
Spanien 4 - 2 55/1     Serbien 4 - 2 150/1
Spanien 4 - 3 150/1     Serbien 4 - 3 150/1
Spanien 5 - 0 30/1     Serbien 5 - 0 150/1
Spanien 5 - 1 45/1     Serbien 5 - 1 150/1
Spanien 5 - 2 125/1     Serbien 5 - 2 150/1
Spanien 6 - 0 80/1     Serbien 6 - 1 150/1
Spanien 6 - 1 110/1        
Spanien 7 - 0 150/1        
Spanien 7 - 1 150/1        
Spanien 8 - 0 150/1        
26 May 16:00 - Switzerland v Germany
Schweiz 1 - 0 12/1 Unentschieden 0 - 0 12/1 Deutschland 1 - 0 7/1
Schweiz 2 - 0 22/1 Unentschieden 1 - 1 13/2 Deutschland 2 - 0 15/2
Schweiz 2 - 1 12/1 Unentschieden 2 - 2 14/1 Deutschland 2 - 1 7/1
Schweiz 3 - 0 55/1 Unentschieden 3 - 3 55/1 Deutschland 3 - 0 12/1
Schweiz 3 - 1 33/1 Unentschieden 4 - 4 150/1 Deutschland 3 - 1 12/1
Schweiz 3 - 2 35/1     Deutschland 3 - 2 22/1
Schweiz 4 - 0 150/1     Deutschland 4 - 0 25/1
Schweiz 4 - 1 110/1     Deutschland 4 - 1 25/1
Schweiz 4 - 2 125/1     Deutschland 4 - 2 45/1
Schweiz 4 - 3 150/1     Deutschland 4 - 3 110/1
Schweiz 5 - 0 150/1     Deutschland 5 - 0 66/1
Schweiz 5 - 1 150/1     Deutschland 5 - 1 60/1
Schweiz 5 - 2 150/1     Deutschland 5 - 2 110/1
Schweiz 6 - 0 150/1     Deutschland 6 - 0 150/1
Schweiz 6 - 1 150/1     Deutschland 6 - 1 150/1
Schweiz 7 - 0 150/1     Deutschland 7 - 0 150/1
Schweiz 7 - 1 150/1     Deutschland 7 - 1 150/1
        Deutschland 8 - 0 150/1
26 May 16:00 - Portugal v FYR Mazedonien
Portugal 1 - 0 15/2 Unentschieden 0 - 0 22/1 FYR Mazedonien 1 - 0 45/1
Portugal 2 - 0 5/1 Unentschieden 1 - 1 16/1 FYR Mazedonien 2 - 0 150/1
Portugal 2 - 1 21/2 Unentschieden 2 - 2 45/1 FYR Mazedonien 2 - 1 60/1
Portugal 3 - 0 19/4 Unentschieden 3 - 3 150/1 FYR Mazedonien 3 - 0 150/1
Portugal 3 - 1 21/2 Unentschieden 4 - 4 150/1 FYR Mazedonien 3 - 1 150/1
Portugal 3 - 2 40/1     FYR Mazedonien 3 - 2 150/1
Portugal 4 - 0 13/2     FYR Mazedonien 4 - 0 150/1
Portugal 4 - 1 14/1     FYR Mazedonien 4 - 1 150/1
Portugal 4 - 2 55/1     FYR Mazedonien 4 - 2 150/1
Portugal 4 - 3 150/1     FYR Mazedonien 4 - 3 150/1
Portugal 5 - 0 21/2     FYR Mazedonien 5 - 1 150/1
Portugal 5 - 1 22/1     FYR Mazedonien 5 - 2 150/1
Portugal 5 - 2 80/1        
Portugal 6 - 0 20/1        
