Nächsten Events - Die nächsten Spiele
Game Lines
| Uhrzeit | Team | Handicap | Wettquoten | Gesamtbeträge | Wettquoten | Money Line | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 23:05 | Philadelphia Phillies | 1.5 | 1.615 | Über 6.5 | 1.909 | 2.500 | |
| Washington Nationals | -1.5 | 2.375 | Unter 6.5 | 1.870 | 1.571 | ||
| 24 May 23:07 | Baltimore Orioles | -1.5 | 2.375 | Über 9.5 | 2.100 | 1.900 | |
| Toronto Blue Jays | 1.5 | 1.600 | Unter 9.5 | 1.727 | 1.950 | ||
| 24 May 23:08 | Minnesota Twins | 1.5 | 1.900 | Über 9 | 2.050 | 2.900 | |
| Detroit Tigers | -1.5 | 1.925 | Unter 9 | 1.750 | 1.444 | ||
| 24 May 23:10 | Chicago Cubs | 1.5 | 1.571 | Über 8 | 1.833 | 2.300 | |
| Cincinnati Reds | -1.5 | 2.450 | Unter 8 | 1.950 | 1.650 | ||
| 24 May 23:10 | Atlanta Braves | -1.5 | 2.050 | Über 7.5 | 1.909 | 1.615 | |
| New York Mets | 1.5 | 1.800 | Unter 7.5 | 1.870 | 2.375 |







