Nächsten Events - Die nächsten Spiele
Game Lines
| Uhrzeit | Team | Handicap | Wettquoten | Gesamtbeträge | Wettquoten | Money Line | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 May 23:05 | Chicago Cubs | 1.5 | 1.600 | Über 7.5 | 1.909 | 2.375 | |
| Pittsburgh Pirates | -1.5 | 2.375 | Unter 7.5 | 1.870 | 1.615 | ||
| 21 May 23:05 | New York Yankees | 1.5 | 1.500 | Über 9 | 1.800 | 2.050 | |
| Baltimore Orioles | -1.5 | 2.625 | Unter 9 | 2.000 | 1.833 | ||
| 21 May 23:05 | Detroit Tigers | -1.5 | 2.250 | Über 9 | 1.909 | 1.750 | |
| Cleveland Indians | 1.5 | 1.667 | Unter 9 | 1.870 | 2.150 | ||
| 21 May 23:07 | Tampa Bay Rays | -1.5 | 2.150 | Über 9.5 | 2.000 | 1.700 | |
| Toronto Blue Jays | 1.5 | 1.727 | Unter 9.5 | 1.800 | 2.250 | ||
| 21 May 23:10 | Cincinnati Reds | -1.5 | 2.450 | Über 8 | 1.870 | 1.870 | |
| New York Mets | 1.5 | 1.571 | Unter 8 | 1.909 | 2.000 |







