Nächsten Events - Die nächsten Spiele
Game Lines
| Uhrzeit | Team | Handicap | Wettquoten | Gesamtbeträge | Wettquoten | Money Line | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 May 02:10 | St. Louis Cardinals | -1.5 | 2.450 | Über 8 | 1.909 | 1.900 | |
| San Diego Padres | 1.5 | 1.571 | Unter 8 | 1.870 | 1.950 | ||
| 23 May 16:35 | Chicago Cubs | 1.5 | 1.533 | Über 8 | 1.950 | 2.200 | |
| Pittsburgh Pirates | -1.5 | 2.550 | Unter 8 | 1.800 | 1.727 | ||
| 23 May 23:07 | Baltimore Orioles | 1.5 | 1.533 | Über 9.5 | 1.900 | 2.150 | |
| Toronto Blue Jays | -1.5 | 2.550 | Unter 9.5 | 1.900 | 1.750 | ||
| 23 May 23:08 | Minnesota Twins | 1.5 | 1.700 | Über 9.5 | 1.950 | 2.550 | |
| Detroit Tigers | -1.5 | 2.150 | Unter 9.5 | 1.800 | 1.550 | ||
| 23 May 23:10 | Cleveland Indians | 1.5 | 1.571 | Über 9.5 | 2.000 | 2.250 | |
| Boston Red Sox | -1.5 | 2.450 | Unter 9.5 | 1.750 | 1.667 |







