Nächsten Events - Die nächsten Spiele
Game Lines
| Uhrzeit | Team | Handicap | Wettquoten | Gesamtbeträge | Wettquoten | Money Line | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 17:08 | Baltimore Orioles | 1.5 | 3/5 | Über 9 | 4/5 | 13/10 | |
| Detroit Tigers | -1.5 | 11/8 | Unter 9 | 1/1 | 4/6 | ||
| 19 Jun 19:40 | Miami Marlins | 1.5 | 8/11 | Über 8 | 1/1 | 8/5 | |
| Arizona Diamondbacks | -1.5 | 23/20 | Unter 8 | 4/5 | 8/15 | ||
| 19 Jun 19:45 | San Diego Padres | 1.5 | 11/20 | Über 7 | 1/1 | 13/10 | |
| San Francisco Giants | -1.5 | 6/4 | Unter 7 | 4/5 | 13/20 | ||
| 19 Jun 23:05 | Kansas City Royals | 1.5 | 8/13 | Über 8 | 19/20 | 11/8 | |
| Cleveland Indians | -1.5 | 11/8 | Unter 8 | 5/6 | 8/13 | ||
| 19 Jun 23:05 | Washington Nationals | -1.5 | 6/4 | Über 7.5 | 10/11 | 10/11 | |
| Philadelphia Phillies | 1.5 | 11/20 | Unter 7.5 | 20/23 | 19/20 |







