Nächsten Events - Die nächsten Spiele
Game Lines
| Uhrzeit | Team | Handicap | Wettquoten | Gesamtbeträge | Wettquoten | Money Line | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Jun 23:05 | Washington Nationals | -1.5 | 29/20 | Über 7.5 | 20/23 | 17/20 | |
| Philadelphia Phillies | 1.5 | 4/7 | Unter 7.5 | 10/11 | 1/1 | ||
| 19 Jun 23:05 | Kansas City Royals | 1.5 | 8/13 | Über 8 | 37/40 | 11/8 | |
| Cleveland Indians | -1.5 | 11/8 | Unter 8 | 20/23 | 8/13 | ||
| 19 Jun 23:05 | Los Angeles Dodgers | 1.5 | 4/7 | Über 8 | 4/5 | 5/4 | |
| New York Yankees | -1.5 | 29/20 | Unter 8 | 1/1 | 4/6 | ||
| 19 Jun 23:07 | Colorado Rockies | 1.5 | 13/20 | Über 9 | 1/1 | 11/8 | |
| Toronto Blue Jays | -1.5 | 13/10 | Unter 9 | 4/5 | 8/13 | ||
| 19 Jun 23:10 | New York Mets | 1.5 | 7/10 | Über 7.5 | 1/1 | 13/8 | |
| Atlanta Braves | -1.5 | 6/5 | Unter 7.5 | 4/5 | 8/15 |







