Nächsten Events - Die nächsten Spiele
Game Lines
| Uhrzeit | Team | Handicap | Wettquoten | Gesamtbeträge | Wettquoten | Money Line | Mehr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jun 23:05 | Washington Nationals | 1.5 | 3/5 | Über 7 | 1/1 | 29/20 | |
| Philadelphia Phillies | -1.5 | 11/8 | Unter 7 | 4/5 | 4/7 | ||
| 18 Jun 23:05 | Los Angeles Dodgers | 1.5 | 4/9 | Über 8 | 10/11 | 37/40 | |
| New York Yankees | -1.5 | 9/5 | Unter 8 | 20/23 | 10/11 | ||
| 18 Jun 23:05 | Kansas City Royals | 1.5 | 2/5 | Über 7.5 | 9/10 | 9/10 | |
| Cleveland Indians | -1.5 | 19/10 | Unter 7.5 | 9/10 | 19/20 | ||
| 18 Jun 23:07 | Colorado Rockies | 1.5 | 13/20 | Über 9 | 20/23 | 7/5 | |
| Toronto Blue Jays | -1.5 | 13/10 | Unter 9 | 10/11 | 3/5 | ||
| 18 Jun 23:08 | Baltimore Orioles | 1.5 | 10/11 | Über 8 | 4/5 | 19/10 | |
| Detroit Tigers | -1.5 | 10/11 | Unter 8 | 1/1 | 4/9 |







