Nächsten Events - Die nächsten Spiele
gewinnt - 2-Weg
| Datum | Spiel | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|
| Fri 24 May 09:50 | Collingwood v Sydney | 1.571 | 2.250 | |
| Sat 25 May 03:10 | Hawthorn v Gold Coast | 1.010 | 15.000 | |
| Sat 25 May 03:45 | Port Adelaide v Geelong | 5.000 | 1.143 | |
| Sat 25 May 04:00 | Greater Western Sydney v West Coast | 15.000 | 1.010 | |
| Sat 25 May 05:20 | North Melbourne v Adelaide | 1.500 | 2.500 | |
| Sat 25 May 06:40 | Fremantle v Melbourne | 1.010 | 15.000 | |
| Sat 25 May 06:40 | St. Kilda v Western Bulldogs | 1.222 | 4.000 | |
| Sat 25 May 09:30 | Brisbane v Carlton | 2.750 | 1.400 | |
| Sat 25 May 09:45 | Richmond v Essendon | 2.000 | 1.727 |







